大会
雀力(経験)ランキング
== 2011年 2月14日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | 花満開桜街道U | 九段 | 99.3 |
2 | たーし | 七段 | 98.7 |
3 | MGOD | 九段 | 98.0 |
4 | ウッズ[ | 四段 | 97.4 |
5 | まくりのサラ | 九段 | 96.7 |
6 | 剣黒 | 三段 | 96.1 |
7 | 理恵チャンの先生 | 六段 | 95.4 |
8 | ダイモン | 七段 | 94.8 |
9 | 茶々の助 | 三段 | 94.1 |
10 | ☆ 隼 ☆ | 1級 | 93.5 |
11 | MIB | 名人 | 92.8 |
12 | john nollen | 六段 | 92.2 |
13 | 19650718 | 7級 | 91.5 |
14 | オカチャン | 八段 | 90.8 |
15 | mrmt16 | 2級 | 90.2 |
16 | 241.283.5/5 | 六段 | 89.5 |
17 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 88.9 |
18 | 東風の虎 | 四段 | 88.2 |
19 | ten | 1級 | 87.6 |
20 | 桜田門内 | 1級 | 86.9 |
21 | リザードン | 七段 | 86.3 |
22 | トリノス 八代目 | 六段 | 85.6 |
23 | ミッキ− | 五段 | 85.0 |
24 | 初芝翁 | 二段 | 84.3 |
25 | 華太郎 | 三段 | 83.7 |
26 | T.晋作 | 2級 | 83.0 |
27 | つつじ | 初段 | 82.4 |
28 | 雀友 | 名人 | 81.7 |
29 | ☆ももんが☆ | 8級 | 81.0 |
30 | 北の宿@ | 五段 | 80.4 |
※雀力80未満は表示されません。