大会
雀力(経験)ランキング
== 2011年 3月 7日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
|---|---|---|---|
| 1 | john nollen | 六段 | 98.1 |
| 2 | MGOD | 九段 | 96.2 |
| 3 | ミッキ− | 五段 | 94.2 |
| 4 | futtyo | 八段 | 92.3 |
| 5 | リザードン | 七段 | 90.4 |
| 6 | 三重の大将 | 六段 | 88.5 |
| 7 | やみ徹 | 1級 | 86.5 |
| 8 | 山 ◎ よし | 2級 | 84.6 |
| 9 | まくりのサラ | 九段 | 82.7 |
| 10 | star75 | 四段 | 80.8 |
※雀力80未満は表示されません。
