大会
雀力(経験)ランキング
== 2011年10月 3日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | まくりのサラ | 九段 | 99.5 |
2 | 紫頭巾 | 七段 | 99.0 |
3 | TAKERU | 名人 | 98.5 |
4 | john nollen | 六段 | 97.9 |
5 | THE GAME | 名人 | 97.4 |
6 | 奥の細道 | 八段 | 96.9 |
7 | CIorets | 名人 | 96.4 |
8 | futtyo | 七段 | 95.9 |
9 | マルコ | 九段 | 95.3 |
10 | ☆マサ☆ | 1級 | 94.8 |
11 | koka-no1 | 四段 | 94.3 |
12 | ちゃも | 七段 | 93.8 |
13 | ミッキ− | 五段 | 93.3 |
14 | 華太郎 | 三段 | 92.8 |
15 | MGOD | 九段 | 92.2 |
16 | ゴロ | 七段 | 91.7 |
17 | ダイモン | 七段 | 91.2 |
18 | ぽち | 九段 | 90.7 |
19 | 半蔵門3番出口 | 初段 | 90.2 |
20 | ザ、ルタオ | 6級 | 89.6 |
21 | 東風の虎 | 五段 | 89.1 |
22 | キャサリンコ | 初段 | 88.6 |
23 | 男の水割り | 初段 | 88.1 |
24 | ティレク | 2級 | 87.6 |
25 | へのへのもへじ | 6級 | 87.0 |
26 | star72 | 3級 | 86.5 |
27 | みむ | 七段 | 86.0 |
28 | ショー3 | 1級 | 85.5 |
29 | 紫おん | 二段 | 85.0 |
30 | 新世界 | 8級 | 84.5 |
31 | HI scissors | 初段 | 83.9 |
32 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 83.4 |
33 | zyaran | 1級 | 82.9 |
34 | mrmt16 | 1級 | 82.4 |
35 | 理恵チャンの先生 | 六段 | 81.9 |
36 | 山 ◎ よし | 2級 | 81.3 |
37 | CHEN | 初段 | 80.8 |
38 | ダイナマイト☆ドンドン | 七段 | 80.3 |
※雀力80未満は表示されません。