‘å‰ï
—ÍiŒoŒ±jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2012”N 2ŒŽ20“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —ÍiŒoŒ±j |
---|---|---|---|
1 | ƒ}ƒ‹ƒR | ‰’i | 99.3 |
2 | ‚s‚`‚j‚d‚q‚t | –¼l | 98.7 |
3 | ‚l‚f‚n‚c | ”ª’i | 98.0 |
4 | ƒgƒŠ‚Ì‘ƒ | ”ª’i | 97.3 |
5 | ƒVƒ‡[‚P | ‚P‹‰ | 96.7 |
6 | ™ƒ}[ƒT™ | ‚P‹‰ | 96.0 |
7 | ƒSƒ | –¼l | 95.3 |
8 | ’ÖΠ˜A‘ | ‚T‹‰ | 94.6 |
9 | ‰š“Ê | ‚Q‹‰ | 94.0 |
10 | ç—t500 | ‚Q‹‰ | 93.3 |
11 | john nollen | ŒÜ’i | 92.6 |
12 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | Žµ’i | 92.0 |
13 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | 91.3 |
14 | ‚‚‚¶ | ‰’i | 90.6 |
15 | ‰œ‚Ìד¹ | ”ª’i | 89.9 |
16 | mrmt16 | ‚P‹‰ | 89.3 |
17 | ‚â‚Ý“O | ‚P‹‰ | 88.6 |
18 | GUN‚¿‚á‚ñ | ‚R‹‰ | 87.9 |
19 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | Žµ’i | 87.3 |
20 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | 86.6 |
21 | ukima.kouen | Žl’i | 85.9 |
22 | ‚«‚È‚± | “ñ’i | 85.2 |
23 | ‹ã | ŽO’i | 84.6 |
24 | ƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒR | ‰’i | 83.9 |
25 | –Ú•‚̃Tƒ“ƒ} | ‹ã’i | 83.2 |
26 | ô‚ê‚Å‚¡‚ç‚Á‚™` | “ñ’i | 82.6 |
27 | futtyo | Žµ’i | 81.9 |
28 | ‚Ü‚‚è‚̃Tƒ‰ | ‹ã’i | 81.2 |
29 | ƒ}ƒcƒQƒfƒ‰ƒbƒNƒX | ‚R‹‰ | 80.5 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB