大会
雀力(経験)ランキング
== 2015年 4月20日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | ヨハネ | 5級 | 99.2 |
2 | わっはっは!! | 七段 | 98.4 |
3 | corobo | 九段 | 97.6 |
4 | ぽち | 九段 | 96.8 |
5 | ダイナマイト☆ドンドン | 七段 | 96.0 |
6 | 【torinosu】 | 3級 | 95.2 |
7 | リザードン | 八段 | 94.4 |
8 | MGOD | 九段 | 93.6 |
9 | THE BOXER | 二段 | 92.8 |
10 | 光弦 | 7級 | 92.0 |
11 | エール118 | 六段 | 91.2 |
12 | 三重の大将 | 五段 | 90.4 |
13 | MEVIUS | 初段 | 89.6 |
14 | 《鬼》お銀 | 八段 | 88.8 |
15 | 茜茜2 | 八段 | 88.0 |
16 | amechan | 初段 | 87.2 |
17 | 森林もみじ | 初段 | 86.4 |
18 | おさるさん | 二段 | 85.6 |
19 | takeiemi | 六段 | 84.8 |
20 | ルタオ | 三段 | 84.0 |
21 | スルガ | 九段 | 83.2 |
22 | JAZZ.MAX4 | 初段 | 82.4 |
23 | ジャンジャン横丁 | 5級 | 81.6 |
24 | レディラック☆〜 | 2級 | 80.8 |
25 | まくりのSALA | 名人 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。