‘å‰ï
—ÍiŒoŒ±jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2015”N 6ŒŽ 1“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —ÍiŒoŒ±j |
---|---|---|---|
1 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | Žl’i | 99.0 |
2 | ‚¤‚肸‚ñ | ‚P‹‰ | 98.0 |
3 | ”ü•xŽm‚ | ‚V‹‰ | 96.9 |
4 | ‚ç‚’¿‚‚ñ | ”ª’i | 95.9 |
5 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ”ª’i | 94.9 |
6 | tstaka | ‹ã’i | 93.9 |
7 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ˜Z’i | 92.9 |
8 | –Ú•‚̃Tƒ“ƒ} | Žµ’i | 91.8 |
9 | corobo | ‹ã’i | 90.8 |
10 | LVNX2 | –¼l | 89.8 |
11 | š–k“lŽµ¯š | ‰’i | 88.8 |
12 | X—Ñ‚à‚Ý‚¶ | ‚P‹‰ | 87.8 |
13 | MT.fuji | ‚Q‹‰ | 86.7 |
14 | koka-no1 | Žl’i | 85.7 |
15 | john nollen | ŒÜ’i | 84.7 |
16 | ‚í‚Á‚Í‚Á‚ÍII | Žµ’i | 83.7 |
17 | –³ˆê•¨‚É‚Ä | ‚Q‹‰ | 82.7 |
18 | ƒWƒƒƒ“ƒWƒƒƒ“‰¡’š | “ñ’i | 81.6 |
19 | ˆ©ˆ©‚Q | ”ª’i | 80.6 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB