大会
雀力(経験)ランキング
== 2018年 2月26日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
|---|---|---|---|
| 1 | MGOD | 九段 | 98.6 |
| 2 | ビタワン | 7級 | 97.2 |
| 3 | 八平* | 七段 | 95.8 |
| 4 | S.Tsuchii | 6級 | 94.5 |
| 5 | sagrada | 四段 | 93.1 |
| 6 | 三重の大将 | 五段 | 91.7 |
| 7 | わっはっは!! | 六段 | 90.3 |
| 8 | 阿佐田魔央 | 九段 | 88.9 |
| 9 | Queen | 八段 | 87.5 |
| 10 | ★てつ | 四段 | 86.1 |
| 11 | CHEN | 三段 | 84.7 |
| 12 | 高渡久典(コウトクテン) | 2級 | 83.3 |
| 13 | KOUTA | 六段 | 82.0 |
| 14 | star73 | 1級 | 80.6 |
※雀力80未満は表示されません。
