大会
雀力(経験)ランキング
== 2021年 6月 7日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | いしたか. | 九段 | 98.3 |
2 | MoMo | 初段 | 96.7 |
3 | ポジー | 八段 | 95.0 |
4 | 上海の朝 | 名人 | 93.3 |
5 | 麻将大将 | 二段 | 91.7 |
6 | 湯舟ノ耳無シ | 2級 | 90.0 |
7 | star73 | 二段 | 88.3 |
8 | タイガ−7 | 3級 | 86.7 |
9 | CHICHIVINTER | 名人 | 85.0 |
10 | 萬歳 | 六段 | 83.3 |
11 | 雀九 | 七段 | 81.7 |
12 | ブンブン | 九段 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。