‘å‰ï
—ÍiŒoŒ±jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2007”N 7ŒŽ23“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —ÍiŒoŒ±j |
---|---|---|---|
1 | hirotora405 | ‚R‹‰ | 99.6 |
2 | š™‚¿‚Ñ‚½‚ñ‚±™š | ŽO’i | 99.2 |
3 | F‘å‹â | ‚P‹‰ | 98.7 |
4 | Å’áŽm~ | ‚U‹‰ | 98.3 |
5 | –ÀŠÄ“Â... | Žµ’i | 97.9 |
6 | ’ª •— ‡Z | ‚P‹‰ | 97.5 |
7 | john nollen | ‰’i | 97.0 |
8 | ‚Ô[‚± | ŽO’i | 96.6 |
9 | ‰Ø‘¾˜Y | Žl’i | 96.2 |
10 | ƒcƒ@ƒ‰ƒgƒDƒXƒgƒ‰ | ‚S‹‰ | 95.8 |
11 | ten | ˜Z’i | 95.3 |
12 | ƒtƒ‰ƒCƒf[ | ‹ã’i | 94.9 |
13 | ƒz[ƒN | ‚S‹‰ | 94.5 |
14 | ‚©‚¨‚é‚ñ | ‚V‹‰ | 94.1 |
15 | ‚ ‚â‚Ó‚¤‚©Ver.2 | ŽO’i | 93.7 |
16 | Ï°‰¤ | –¼l | 93.2 |
17 | ‚¤‚肸‚ñ | ‚P‹‰ | 92.8 |
18 | ƒWƒ‡ƒ“‚Ì‚²Žål | Žl’i | 92.4 |
19 | ”¯¹–é | ‚T‹‰ | 92.0 |
20 | ™‚¢‚Á‚«‚イ™ | –¼l | 91.5 |
21 | kotarou | ”ª’i | 91.1 |
22 | KANGO | ˜Z’i | 90.7 |
23 | ”ª‘ã«ŒR‹g@ | ‚R‹‰ | 90.3 |
24 | š‚Ä‚Â | “ñ’i | 89.8 |
25 | ƒ~ƒbƒL| | Žl’i | 89.4 |
26 | ‚è‚イE‚ ‚âE‚µ‚ã‚ñ | ‚S‹‰ | 89.0 |
27 | ‘·Œå‹ó | Žµ’i | 88.6 |
28 | ‚Ì‚ñ‚¾‚è‚ñôôô | Žµ’i | 88.1 |
29 | ‚Ì‚è“V | ‚Q‹‰ | 87.7 |
30 | ‚³‚³‚Á‚Û‚§`‚ñB | “ñ’i | 87.3 |
31 | —r‚Ì”ç‚ð”í‚Á‚½ƒRƒAƒ‰ | “ñ’i | 86.9 |
32 | ‹S‚Ü[ | Žl’i | 86.5 |
33 | ‚ä‚©‚è | “ñ’i | 86.0 |
34 | ™ ——–157 ™ | “ñ’i | 85.6 |
35 | ‚ ‚Ƃ¯II’jmm’· | Žµ’i | 85.2 |
36 | ƒtƒEƒJ | ‚R‹‰ | 84.8 |
37 | ˆê“ | ˜Z’i | 84.3 |
38 | ‚l‚f‚n‚c | ”ª’i | 83.9 |
39 | tsuchii | –¼l | 83.5 |
40 | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒX | ‰’i | 83.1 |
41 | ™ƒnƒ„ƒuƒT™ | –¼l | 82.6 |
42 | ‚Ö‚¢‚¿‚á‚ñ | –¼l | 82.2 |
43 | totomo | ‚Q‹‰ | 81.8 |
44 | ‘åH‚ÌŒ¹Ž¡ | ”ª’i | 81.4 |
45 | F‚¿‚á‚ñ | ‚Q‹‰ | 80.9 |
46 | Tinkeršbell | ‚P‹‰ | 80.5 |
47 | ƒVƒIƒ^ | ‹ã’i | 80.1 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB