大会
雀力(経験)ランキング
== 2007年 8月20日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | D.タイガー | 七段 | 99.7 |
2 | すぱ九郎 | 2級 | 99.4 |
3 | 北の宿@銀座 | 二段 | 99.2 |
4 | 〓リ キ 〓 | 四段 | 98.9 |
5 | みなとみらい | 五段 | 98.6 |
6 | となりのLEE | 四段 | 98.3 |
7 | Nicky | 名人 | 98.0 |
8 | FIGARO | 三段 | 97.8 |
9 | まん吉 | 六段 | 97.5 |
10 | Glass Heart | 四段 | 97.2 |
11 | トモゾウ | 五段 | 96.9 |
12 | 泉州のトビ | 九段 | 96.6 |
13 | §§ボンヌ§§ | 八段 | 96.3 |
14 | わんこ先生 | 名人 | 96.1 |
15 | 雲来末 | 六段 | 95.8 |
16 | kotarou | 八段 | 95.5 |
17 | 山 ◎ よし | 1級 | 95.2 |
18 | ルーキーX | 五段 | 94.9 |
19 | 雀士危うきに近寄らず | 四段 | 94.7 |
20 | 憂鬱な天使 | 2級 | 94.4 |
21 | バルク | 九段 | 94.1 |
22 | しま梟 | 五段 | 93.8 |
23 | katal | 2級 | 93.5 |
24 | ゴロ | 五段 | 93.2 |
25 | ダイモン | 六段 | 93.0 |
26 | たかりん(^。^) | 1級 | 92.7 |
27 | かんな | 六段 | 92.4 |
28 | 雀士 トリノス 七代 | 八段 | 92.1 |
29 | マトリックス | 1級 | 91.8 |
30 | 桜太 | 1級 | 91.5 |
31 | 北の宿@ | 六段 | 91.3 |
32 | Sandra | 二段 | 91.0 |
33 | ☆竜神天昇☆ | 1級 | 90.7 |
34 | のりくん o(^o^)o | 五段 | 90.4 |
35 | T.晋作 | 2級 | 90.2 |
36 | Mazin Go! | 二段 | 89.9 |
37 | ○×△□ | 名人 | 89.6 |
38 | あやふうかVer.2 | 四段 | 89.3 |
39 | サクラ野郎V | 二段 | 89.0 |
40 | ☆ハヤブサ☆ | 名人 | 88.7 |
41 | 最低雀士~ | 4級 | 88.5 |
42 | zorozoro | 七段 | 88.2 |
43 | チョコビー | 三段 | 87.9 |
44 | 大工の源治 | 八段 | 87.6 |
45 | 酔いどれ善さん | 二段 | 87.3 |
46 | 捨て猫 | 1級 | 87.0 |
47 | より。 | 名人 | 86.8 |
48 | 森羅万象 | 1級 | 86.5 |
49 | つうさん | 二段 | 86.2 |
50 | 朴念仁 | 1級 | 85.9 |
51 | 紫頭巾 | 七段 | 85.6 |
52 | 島唄 | 七段 | 85.4 |
53 | フライデー | 九段 | 85.1 |
54 | こてんぱん | 1級 | 84.8 |
55 | gon | 1級 | 84.5 |
56 | koka-no1 | 二段 | 84.2 |
57 | 241.283.5/5 | 三段 | 84.0 |
58 | Ney | 9級 | 83.7 |
59 | うーんまんだむ | 5級 | 83.4 |
60 | 祐麗魁! | 八段 | 83.1 |
61 | レディラック | 1級 | 82.8 |
62 | 潮 風 Z | 初段 | 82.5 |
63 | Open Water | 2級 | 82.3 |
64 | john nollen | 1級 | 82.0 |
65 | 6代目 虎牙 | 九段 | 81.7 |
66 | ぽっぽちゃん | 八段 | 81.4 |
67 | KANGO | 七段 | 81.1 |
68 | スーパーボロ | 1級 | 80.8 |
69 | リザードン | 九段 | 80.6 |
70 | 孫悟空 | 七段 | 80.3 |
71 | 9002 | 二段 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。