‘å‰ï
—ÍiŒoŒ±jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2007”N10ŒŽ29“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —ÍiŒoŒ±j |
|---|---|---|---|
| 1 | ƒWƒƒƒbƒL[ƒ`ƒƒƒ€ | ‹ã’i | 99.7 |
| 2 | ƒgƒ‚ƒ]ƒE2† | ޵’i | 99.4 |
| 3 | ‚í‚ñ‚±æ¶ | –¼l | 99.1 |
| 4 | ‚Æ‚à‚Á‚‚ñ | ‹ã’i | 98.8 |
| 5 | ‰œ‚Ìד¹ | –¼l | 98.5 |
| 6 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | ‰’i | 98.2 |
| 7 | ‚Ö‚½‚Áƒs[ | ŽO’i | 97.9 |
| 8 | Nicky | –¼l | 97.6 |
| 9 | ‚à‚¨ | ‰’i | 97.3 |
| 10 | —®‹…‚Ì•— | ˜Z’i | 97.0 |
| 11 | ‚Ì‚è“V | ‚P‹‰ | 96.7 |
| 12 | ƒTƒNƒ‰–ì˜Y‡V | ŽO’i | 96.4 |
| 13 | star75 | Žl’i | 96.1 |
| 14 | Sandra | “ñ’i | 95.8 |
| 15 | ‚È‚² | ŒÜ’i | 95.5 |
| 16 | gokuraku | ”ª’i | 95.2 |
| 17 | Tinkeršbell | “ñ’i | 94.9 |
| 18 | ƒgƒ‚ƒ]ƒE | ˜Z’i | 94.6 |
| 19 | CHEN | ŽO’i | 94.3 |
| 20 | އ“ª‹Ð | ޵’i | 94.0 |
| 21 | –k‚Ìh—“‚Ì‰Ô | ‚P‹‰ | 93.7 |
| 22 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | 93.4 |
| 23 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | –¼l | 93.1 |
| 24 | koka-no1 | ŽO’i | 92.8 |
| 25 | –ÔÀ²Úݼެ°™‹à™ | ‚Q‹‰ | 92.5 |
| 26 | X—…–œÛ | ‚P‹‰ | 92.2 |
| 27 | ƒ}[‚¿‚á‚ñ‚¾ ‡W | ‹ã’i | 91.9 |
| 28 | ƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒR | ŒÜ’i | 91.6 |
| 29 | •—_ŠÛ | ‚V‹‰ | 91.3 |
| 30 | ™ ——–157 ™ | Žl’i | 91.0 |
| 31 | TDWì | ‚P‹‰ | 90.7 |
| 32 | ‚³‚³‚Á‚Û‚§`‚ñB | “ñ’i | 90.4 |
| 33 | star72 | ‰’i | 90.1 |
| 34 | Ney | ‚T‹‰ | 89.8 |
| 35 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 89.5 |
| 36 | ƒ‚ƒ“ƒ| | ‚R‹‰ | 89.2 |
| 37 | ƒEƒTƒMI | ‚P‹‰ | 88.9 |
| 38 | ‚Æ‚ç‚Ë‚ñ‚± | ‹ã’i | 88.6 |
| 39 | “Œ•—‚ÌŒÕ | ˜Z’i | 88.3 |
| 40 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | ‚P‹‰ | 88.0 |
| 41 | ‚Ì‚ñ‚¾‚è‚ñôôô | ˜Z’i | 87.7 |
| 42 | —S—íŠ@I | ”ª’i | 87.4 |
| 43 | –V‚âƒfƒu | ‚Q‹‰ | 87.1 |
| 44 | ‚±‚ñ‚Ï‚¿ | ‰’i | 86.8 |
| 45 | ‚¿‚á–VŽå | “ñ’i | 86.5 |
| 46 | ‚â‚Ý“O | ‚R‹‰ | 86.2 |
| 47 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ˜Z’i | 85.9 |
| 48 | ƒnƒQƒƒV | ‚X‹‰ | 85.6 |
| 49 | ã_•sˆÀ‘ã•\ŒÚ–â‚ÌŽŸ | Žl’i | 85.3 |
| 50 | zorozoro | ޵’i | 85.0 |
| 51 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ”ª’i | 84.7 |
| 52 | JK | ‚P‹‰ | 84.4 |
| 53 | ƒhƒxƒbƒ` | ‚Q‹‰ | 84.1 |
| 54 | ™–Y‚ê‚È‘ | ‰’i | 83.8 |
| 55 | Žž—V‹óŠÔ | ‹ã’i | 83.5 |
| 56 | LVNX | –¼l | 83.2 |
| 57 | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒX | ‰’i | 82.9 |
| 58 | ƒGƒ“ƒyƒ‰[ | ˜Z’i | 82.6 |
| 59 | ƒ~ƒbƒL| | ŒÜ’i | 82.3 |
| 60 | ƒsƒNƒmƒ~ƒ“‚P† | ‚P‹‰ | 82.0 |
| 61 | ’ª •— ‡Z | ‰’i | 81.7 |
| 62 | ™—³_“V¸™ | ‚P‹‰ | 81.4 |
| 63 | ”ü”Zˆ¼ | ”ª’i | 81.1 |
| 64 | KANKAN3 | ‚Q‹‰ | 80.8 |
| 65 | BIBLO | Žl’i | 80.5 |
| 66 | “‡‰S | ޵’i | 80.2 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
