大会
雀力(経験)ランキング
== 2007年12月10日 15時 9分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 99.7 |
2 | トリノス 八代目 | 五段 | 99.3 |
3 | サクラ野郎V | 三段 | 99.0 |
4 | corobo | 二段 | 98.7 |
5 | gokuraku | 八段 | 98.3 |
6 | KANGO | 八段 | 98.0 |
7 | けにー | 九段 | 97.7 |
8 | 手がボョヨ〜ン | 六段 | 97.4 |
9 | となりのLEE | 五段 | 97.0 |
10 | ukimakouen | 二段 | 96.7 |
11 | ☆いっせい | 3級 | 96.4 |
12 | 風神丸 | 2級 | 96.0 |
13 | 紫頭巾 | 八段 | 95.7 |
14 | 大工の源治 | 八段 | 95.4 |
15 | 森羅万象 | 1級 | 95.0 |
16 | 真澄 | 二段 | 94.7 |
17 | 興 聖 | 五段 | 94.4 |
18 | くずきり | 8級 | 94.1 |
19 | ダイモン | 六段 | 93.7 |
20 | 榛花&BES | 1級 | 93.4 |
21 | システィーナ♪ | 名人 | 93.1 |
22 | ☆ブルースカイ☆ | 四段 | 92.7 |
23 | tsuchii | 名人 | 92.4 |
24 | マトリックス | 1級 | 92.1 |
25 | ☆竜神天昇☆ | 初段 | 91.8 |
26 | ゴロ | 五段 | 91.4 |
27 | Booya | 5級 | 91.1 |
28 | 利根川 | 6級 | 90.8 |
29 | ぶーこ | 三段 | 90.4 |
30 | チョロQ | 名人 | 90.1 |
31 | じおん | 六段 | 89.8 |
32 | おしゃまんべ | 初段 | 89.4 |
33 | ファインモーション | 1級 | 89.1 |
34 | ミッキ− | 五段 | 88.8 |
35 | 北の宿@銀座 | 三段 | 88.5 |
36 | つうさん | 四段 | 88.1 |
37 | 奥の細道 | 名人 | 87.8 |
38 | 9002 | 三段 | 87.5 |
39 | サマちゃん | 五段 | 87.1 |
40 | ウサギ! | 1級 | 86.8 |
41 | りゅう・あや・しゅん | 4級 | 86.5 |
42 | 島唄 | 七段 | 86.1 |
43 | 神吉 | 三段 | 85.8 |
44 | 華れん | 4級 | 85.5 |
45 | Sandra | 二段 | 85.2 |
46 | 北の宿@ | 七段 | 84.8 |
47 | しま梟 | 四段 | 84.5 |
48 | ちゃも | 九段 | 84.2 |
49 | 雀犬 | 名人 | 83.8 |
50 | みむ | 2級 | 83.5 |
51 | john nollen | 3級 | 83.2 |
52 | Mazin Go! | 六段 | 82.8 |
53 | Gセブン | 1級 | 82.5 |
54 | 酔いどれ善さん | 四段 | 82.2 |
55 | キャサリンコ | 四段 | 81.8 |
56 | トモゾウ | 七段 | 81.5 |
57 | 時遊空間 | 九段 | 81.2 |
58 | ごーじゃないし・・・ | 3級 | 80.9 |
59 | とらねんこ | 名人 | 80.5 |
60 | あいう | 七段 | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。