大会
雀力(経験)ランキング
== 2008年 3月10日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | 風神丸 | 九段 | 99.5 |
2 | 梵 徐備 | 4級 | 98.9 |
3 | 麻将大将 | 1級 | 98.4 |
4 | 山吹翁U | 1級 | 97.8 |
5 | ukimakouen | 五段 | 97.3 |
6 | 酔いどれ善さん | 四段 | 96.7 |
7 | corobo | 名人 | 96.2 |
8 | IDFT686L | 1級 | 95.7 |
9 | 蟒蛇 | 5級 | 95.1 |
10 | 横浜駅西口 | 五段 | 94.6 |
11 | けにー | 九段 | 94.0 |
12 | 捨て猫 | 1級 | 93.5 |
13 | D.タイガー | 六段 | 92.9 |
14 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 名人 | 92.4 |
15 | げんぶ5 | 初段 | 91.8 |
16 | さや | 1級 | 91.3 |
17 | 俺の空 | 九段 | 90.8 |
18 | フジ丸 U | 六段 | 90.2 |
19 | とらねんこ | 九段 | 89.7 |
20 | satoko | 5級 | 89.1 |
21 | たーし | 七段 | 88.6 |
22 | john nollen | 四段 | 88.0 |
23 | KANGO | 五段 | 87.5 |
24 | かんな | 四段 | 87.0 |
25 | sujiawase2 | 1級 | 86.4 |
26 | Hello | 九段 | 85.9 |
27 | 奥の細道 | 九段 | 85.3 |
28 | しげる | 初段 | 84.8 |
29 | 祭文5 | 三段 | 84.2 |
30 | ミッキ− | 五段 | 83.7 |
31 | ミュゼα | 3級 | 83.2 |
32 | tsuchii | 名人 | 82.6 |
33 | ぶーこ | 四段 | 82.1 |
34 | nantan36 | 3級 | 81.5 |
35 | ジャッキーチャム | 九段 | 81.0 |
36 | つうさん | 四段 | 80.4 |
※雀力80未満は表示されません。