大会
雀力(経験)ランキング
== 2008年 4月28日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | MGOD | 九段 | 99.5 |
2 | tomtom | 八段 | 99.0 |
3 | Julio Real | 六段 | 98.4 |
4 | 榛花&BES | 六段 | 97.9 |
5 | うーんまんだむ | 3級 | 97.4 |
6 | ぶーこ | 七段 | 96.9 |
7 | 剣黒 | 三段 | 96.4 |
8 | トリノス 八代目 | 七段 | 95.8 |
9 | 大和 | 九段 | 95.3 |
10 | のんだりん♪♪♪ | 七段 | 94.8 |
11 | D.タイガー | 六段 | 94.3 |
12 | ミニ悟空 | 五段 | 93.8 |
13 | エンペラー | 七段 | 93.2 |
14 | かんな | 五段 | 92.7 |
15 | ショー3 | 4級 | 92.2 |
16 | ○×△□ | 名人 | 91.7 |
17 | corobo | 名人 | 91.2 |
18 | りんきち | 3級 | 90.6 |
19 | ゆーゆーコンセ | 2級 | 90.1 |
20 | ショー1 | 五段 | 89.6 |
21 | 奥山荘 | 六段 | 89.1 |
22 | りゅう・あや・しゅん | 1級 | 88.5 |
23 | T.晋作 | 1級 | 88.0 |
24 | ディープインパクト | 八段 | 87.5 |
25 | 東京パンチ | 3級 | 87.0 |
26 | nantan36 | 2級 | 86.5 |
27 | トモゾウ2号 | 七段 | 85.9 |
28 | 琉球の風 | 五段 | 85.4 |
29 | "桜・梅・桃・梨” | 七段 | 84.9 |
30 | 倭 | 1級 | 84.4 |
31 | 山舗 徹プロ | プロ | 83.9 |
32 | モンロ− | 3級 | 83.3 |
33 | 祐麗魁! | 七段 | 82.8 |
34 | 流酔 | 四段 | 82.3 |
35 | Hello | 九段 | 81.8 |
36 | yamahan U | 初段 | 81.3 |
37 | なご | 九段 | 80.7 |
38 | マトリックス | 1級 | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。