‘å‰ï
��—Í�iŒoŒ±�jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2009”N 2ŒŽ23“ú 12Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ��—Í�iŒoŒ±�j |
|---|---|---|---|
| 1 | ‰Ô–žŠJ�÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | 99.7 |
| 2 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 99.3 |
| 3 | corobo | –¼�l | 99.0 |
| 4 | •—�_ŠÛ | ‹ã’i | 98.7 |
| 5 | IDFT686L | ”ª’i | 98.3 |
| 6 | D.ƒ^ƒCƒK�[ | ŒÜ’i | 98.0 |
| 7 | �ô�^�Ÿ�ô�ô | ‚T‹‰ | 97.6 |
| 8 | �_‚‚ñ�ô | “ñ’i | 97.3 |
| 9 | CHEN | “ñ’i | 97.0 |
| 10 | ‚¿‚ñ‚°‚ñ�Ø | ‚S‹‰ | 96.6 |
| 11 | •x”ü�i‚Æ‚Ý�j | –¼�l | 96.3 |
| 12 | masa29 | �‰’i | 96.0 |
| 13 | ƒtƒWŠÛ ‡U | Žl’i | 95.6 |
| 14 | ƒVƒ“ƒhƒoƒbƒg | Žl’i | 95.3 |
| 15 | THE GAME | –¼�l | 94.9 |
| 16 | hiroshi@@@@ | ‚V‹‰ | 94.6 |
| 17 | ‚¶‚¥‚ñ�O�O | �‰’i | 94.3 |
| 18 | ‰œ‚Ì�ד¹ | ‹ã’i | 93.9 |
| 19 | ‚ ‚¢‚¤‚Q�¢ | ‚W‹‰ | 93.6 |
| 20 | ‚â‚Ý“O | �‰’i | 93.3 |
| 21 | –k‚«‚Â‚Ë | ‚R‹‰ | 92.9 |
| 22 | ‰Ø‘¾˜Y | Žl’i | 92.6 |
| 23 | oi | ŽO’i | 92.2 |
| 24 | Utility | ‚Q‹‰ | 91.9 |
| 25 | ƒtƒŠƒeƒ“‚ÌŒÕ | –¼�l | 91.6 |
| 26 | –k‚Ì�h�—“�‚Ì‰Ô | ‚P‹‰ | 91.2 |
| 27 | S-S-T | ‹ã’i | 90.9 |
| 28 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚�[ƒVƒ‡ƒ“ | “ñ’i | 90.5 |
| 29 | ‚¶‚á‚ñ‚¶‚á�� | ˜Z’i | 90.2 |
| 30 | ‚È‚é‚Ý | “ñ’i | 89.9 |
| 31 | ‚«‚È‚± | ‚R‹‰ | 89.5 |
| 32 | john nollen | Žl’i | 89.2 |
| 33 | ƒ_ƒCƒRƒN | ‚R‹‰ | 88.9 |
| 34 | ‰öŒ†ƒnƒŠ | ˜Z’i | 88.5 |
| 35 | ‚³‚â | �‰’i | 88.2 |
| 36 | ‚±‚¢‚¸‚µ‚¨ | ‚Q‹‰ | 87.8 |
| 37 | ‚͂邽‚ñ | ‚V‹‰ | 87.5 |
| 38 | Glass Heart‡U | ‚S‹‰ | 87.2 |
| 39 | ‹» �¹ | ˜Z’i | 86.8 |
| 40 | �£ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | –¼�l | 86.5 |
| 41 | •—‰Ô | ”ª’i | 86.2 |
| 42 | koka-no1 | Žl’i | 85.8 |
| 43 | σbƒTƒ‹ | ‚V‹‰ | 85.5 |
| 44 | kirin | �‰’i | 85.1 |
| 45 | ƒnƒiƒWƒ��[ | ‚W‹‰ | 84.8 |
| 46 | �˜�˜‚ ‚¿‚ã‚£�˜�˜ | “ñ’i | 84.5 |
| 47 | �Óìƒ{�[ƒC | ŽO’i | 84.1 |
| 48 | �™‚¢‚Á‚«‚イ�™ | –¼�l | 83.8 |
| 49 | ‚ç‚ –Ë‚¿‚á�`‚Í‚ñ�B | ‚P‹‰ | 83.5 |
| 50 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ”ª’i | 83.1 |
| 51 | ‘å�H‚Ì�A‚¯‚ñ | ‹ã’i | 82.8 |
| 52 | ƒhƒxƒbƒ` | ŽO’i | 82.4 |
| 53 | ukimakouen | ŒÜ’i | 82.1 |
| 54 | ‚ ‚¿‚¿ | ‚P‹‰ | 81.8 |
| 55 | ‚Ђë‚Ó�—•ºŒÉ | ‚P‹‰ | 81.4 |
| 56 | 241.283.5/5 | ˜Z’i | 81.1 |
| 57 | ƒŠƒU�[ƒhƒ“ | ”ª’i | 80.8 |
| 58 | ‘å�H‚ÌŒ¹Ž¡ | ޵’i | 80.4 |
| 59 | M‚’�DM‚’ | –¼�l | 80.1 |
�¦��—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñ�B
