大会
雀力(経験)ランキング
== 2009年 7月21日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | ちゃも | 八段 | 99.3 |
2 | 江東区 | 6級 | 98.6 |
3 | IDFT686L | 九段 | 97.9 |
4 | 八平* | 九段 | 97.2 |
5 | 富美(とみ) | 名人 | 96.5 |
6 | なんじゃらほい | 1級 | 95.8 |
7 | hiroshi@@@@ | 1級 | 95.0 |
8 | 花満開桜街道U | 九段 | 94.3 |
9 | MGOD | 九段 | 93.6 |
10 | mrmt16 | 二段 | 92.9 |
11 | ショー3 | 1級 | 92.2 |
12 | ミニ悟空 | 五段 | 91.5 |
13 | りゅう・あや・しゅん | 三段 | 90.8 |
14 | シンドバット | 三段 | 90.1 |
15 | 北の宿 | 二段 | 89.4 |
16 | フライデー | 九段 | 88.7 |
17 | サクラ野郎V | 三段 | 88.0 |
18 | GT | 二段 | 87.2 |
19 | フリテンの虎 | 名人 | 86.5 |
20 | やみ徹 | 初段 | 85.8 |
21 | 雀犬 | 九段 | 85.1 |
22 | シオタ | 七段 | 84.4 |
23 | しま梟 | 四段 | 83.7 |
24 | star75 | 五段 | 83.0 |
25 | A・S・A・P | 5級 | 82.3 |
26 | フジ丸 U | 二段 | 81.6 |
27 | john nollen | 四段 | 80.9 |
28 | 榛花&BES | 四段 | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。