‘å‰ï
—ÍiŒoŒ±jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2006”N10ŒŽ10“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —ÍiŒoŒ±j |
|---|---|---|---|
| 1 | katal | ŽO’i | 99.7 |
| 2 | ƒƒC‚Ì‚¨‚â‚¶ | “ñ’i | 99.5 |
| 3 | ”ª•½* | –¼l | 99.2 |
| 4 | ƒJƒ“ƒmƒ“ | ‚X‹‰ | 98.9 |
| 5 | ‰´‚Ì‹ó | –¼l | 98.7 |
| 6 | ‚µ‚̂ԂV‚V‚V | ”ª’i | 98.4 |
| 7 | ‚®‚тȂ܂V‚V‚V | ‚T‹‰ | 98.1 |
| 8 | abusan | –¼l | 97.8 |
| 9 | tsuchii | –¼l | 97.6 |
| 10 | Rose™girl | ‚P‚O‹‰ | 97.3 |
| 11 | ƒVƒXƒeƒB[ƒiô | ”ª’i | 97.0 |
| 12 | ‰Ø‘¾˜Y | ‚P‹‰ | 96.8 |
| 13 | ‚È‚¤‚Ü‚ñ | –¼l | 96.5 |
| 14 | LVNX | –¼l | 96.2 |
| 15 | ‰^“]Žm | ‚W‹‰ | 96.0 |
| 16 | nan3 | ‚W‹‰ | 95.7 |
| 17 | ‚Ó‚Á‚¿‚å | –¼l | 95.4 |
| 18 | ‚Ö‚½‚Áƒs[ | Žl’i | 95.2 |
| 19 | ‚¬‚ñ | ‚R‹‰ | 94.9 |
| 20 | ƒSƒ | ‚P‹‰ | 94.6 |
| 21 | ‚̂肂ñ o(^o^)o | ŒÜ’i | 94.4 |
| 22 | ‚Í‚µ‚é‚©‚È | ‚X‹‰ | 94.1 |
| 23 | 54kawa | ‚X‹‰ | 93.8 |
| 24 | ƒfƒBƒAƒuƒ | ‚V‹‰ | 93.5 |
| 25 | NEWœÄšã | –¼l | 93.3 |
| 26 | ten | ˜Z’i | 93.0 |
| 27 | KANGO | “ñ’i | 92.8 |
| 28 | –k‚Ì—·l | ˜Z’i | 92.5 |
| 29 | ‚È‚² | ‚R‹‰ | 92.2 |
| 30 | KENTA | ‚W‹‰ | 91.9 |
| 31 | Óìƒ{[ƒCB—F | ‚V‹‰ | 91.7 |
| 32 | ‘åHŒ’ŽO˜Y | ‚P‚O‹‰ | 91.4 |
| 33 | éÕ | ‚S‹‰ | 91.1 |
| 34 | Mazin Go! | ‚X‹‰ | 90.9 |
| 35 | ™–Y‚ê‚È‘ | ‚U‹‰ | 90.6 |
| 36 | ƒŒƒ“‚ÌŽ”‚¢Žå | ‚P‚O‹‰ | 90.3 |
| 37 | ƒEƒŠƒ€ŠC”¿‡U | ‚P‚O‹‰ | 90.1 |
| 38 | –k‚Ìh—“‚Ì‰Ô | ‚P‹‰ | 89.8 |
| 39 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 89.5 |
| 40 | ™ƒ`ƒrƒ^ôô | ‚W‹‰ | 89.3 |
| 41 | ‘‘uÛ’Žv | ‚R‹‰ | 89.0 |
| 42 | ‚ÌŽq | “ñ’i | 88.7 |
| 43 | ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO‹¶ | –¼l | 88.5 |
| 44 | ‚©‚ñ‚È | ޵’i | 88.2 |
| 45 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | “ñ’i | 87.9 |
| 46 | ô`ŽRˆ¨`ô | ŽO’i | 87.6 |
| 47 | ƒVƒ‡[3 | ‚U‹‰ | 87.4 |
| 48 | ƒtƒ@ƒtƒi[ | ‚V‹‰ | 87.1 |
| 49 | ‚¨‚¢‚ł₷(‚V µÚ) | ‚P‹‰ | 86.8 |
| 50 | ¸‚è—´ | ‚Q‹‰ | 86.6 |
| 51 | ‚Ô[‚± | ‰’i | 86.3 |
| 52 | ‚Ó[‚Q‚R | ‚X‹‰ | 86.0 |
| 53 | ‚©‚°‚낤 | ‚P‚O‹‰ | 85.8 |
| 54 | ‰Ø¾—… | ‚X‹‰ | 85.5 |
| 55 | ‚²‚¦‚à‚ñB | ‚S‹‰ | 85.2 |
| 56 | ‚«‚ã[‚Æ | ŽO’i | 85.0 |
| 57 | ‚¾‚Ü | ‚P‚O‹‰ | 84.7 |
| 58 | ‚Ó‚Ý‚Á‚¿ | ‚U‹‰ | 84.4 |
| 59 | kinken | ‚P‹‰ | 84.1 |
| 60 | ‹» ¹ | ŽO’i | 83.9 |
| 61 | ÚÃިׯ¸ | ‚V‹‰ | 83.6 |
| 62 | ‰Ø‚ê‚ñ | ‚P‚O‹‰ | 83.3 |
| 63 | ‚l‚`‚r‚`‚â‚ñ | Žl’i | 83.1 |
| 64 | á‚Ìé | ‚V‹‰ | 82.8 |
| 65 | ‚©‚¸‚Ò‚å‚ñ | ŽO’i | 82.5 |
| 66 | ‰“B‚̃yƒ“ƒ^ ‡W | ŒÜ’i | 82.3 |
| 67 | —Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ìæ¶ | –¼l | 82.0 |
| 68 | suzuka | ‚P‚O‹‰ | 81.7 |
| 69 | augefx | ‚X‹‰ | 81.5 |
| 70 | ‚i‚x‚`‚q‚h‚r‚j‚n | ‚R‹‰ | 81.2 |
| 71 | ƒTƒNƒ‰–ì˜Y‡V | “ñ’i | 80.9 |
| 72 | ƒtƒWŠÛ ‡U | ˜Z’i | 80.7 |
| 73 | ŽÌ‚Ä”L | ‚U‹‰ | 80.4 |
| 74 | —ö‚̃AƒhƒoƒCƒU[ZƒÌ | ‚P‚O‹‰ | 80.1 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
