大会
雀力(経験)ランキング
== 2010年 2月15日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
|---|---|---|---|
| 1 | 六角 | 四段 | 99.0 |
| 2 | リザードン | 九段 | 98.1 |
| 3 | Lusty | 三段 | 97.1 |
| 4 | やみ徹 | 初段 | 96.1 |
| 5 | しま梟 | 四段 | 95.2 |
| 6 | 潮 風 Z | 初段 | 94.2 |
| 7 | すがまさ | 1級 | 93.2 |
| 8 | 茶々の助 | 初段 | 92.2 |
| 9 | 森羅万象 | 1級 | 91.3 |
| 10 | tsuchii | 九段 | 90.3 |
| 11 | una.una. | 5級 | 89.3 |
| 12 | シオタ | 七段 | 88.3 |
| 13 | 三重の大将 | 六段 | 87.4 |
| 14 | ジョンのご主人 | 三段 | 86.4 |
| 15 | ゴテンクス | 3級 | 85.4 |
| 16 | 山師 | 八段 | 84.5 |
| 17 | 八平* | 九段 | 83.5 |
| 18 | のりくん o(^o^)o | 三段 | 82.5 |
| 19 | john nollen | 五段 | 81.6 |
| 20 | 一望千里 | 四段 | 80.6 |
※雀力80未満は表示されません。
