‘å‰ï
—ÍiŒoŒ±jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2010”N10ŒŽ18“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —ÍiŒoŒ±j |
---|---|---|---|
1 | ‚l‚h‚a | –¼l | 99.5 |
2 | ƒ~ƒjŒå‹ó | ˜Z’i | 99.0 |
3 | ‚¢‚Á‚‚ñ | Žµ’i | 98.5 |
4 | ‚¨”k‚¿‚á‚ñŽq‚Ì‚³‚Æ‚é | ‚U‹‰ | 98.1 |
5 | ‚Ý‚Þ | Žµ’i | 97.6 |
6 | ƒTƒNƒ‰–ì˜Y‡V | ŽO’i | 97.1 |
7 | ƒtƒŠƒeƒ“‚ÌŒÕ | ‹ã’i | 96.6 |
8 | ‰_—ˆ–– | ”ª’i | 96.1 |
9 | star75 | Žl’i | 95.6 |
10 | ‚¨–ê‚¿‚á‚ñŽq‚Ì‚³‚Æ‚é | ‚V‹‰ | 95.2 |
11 | ˆê–]ç—¢ | ŒÜ’i | 94.7 |
12 | makoto82 | ˜Z’i | 94.2 |
13 | ‚Ü‚‚è‚̃Tƒ‰ | ‹ã’i | 93.7 |
14 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | ˜Z’i | 93.2 |
15 | ™‚ê‚Å‚¡‚ç‚Á‚™ | ‚W‹‰ | 92.7 |
16 | ƒSƒ | ˜Z’i | 92.2 |
17 | ‚±‚¢‚¸‚µ‚¨ | ‚P‹‰ | 91.8 |
18 | ƒ~ƒbƒL| | ŒÜ’i | 91.3 |
19 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ”ª’i | 90.8 |
20 | ƒ}[ƒT‡Z | ‚T‹‰ | 90.3 |
21 | ŽOd‚Ì‘å« | ˜Z’i | 89.8 |
22 | ƒ‰ƒCƒgƒz|ƒN | ‚Q‹‰ | 89.3 |
23 | evolution@¹š | ‚P‹‰ | 88.8 |
24 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | 88.3 |
25 | ‚â‚Ý“O | ‚P‹‰ | 87.9 |
26 | ENJI | ‚V‹‰ | 87.4 |
27 | s‹St‚¨‹â | ‹ã’i | 86.9 |
28 | —F | “ñ’i | 86.4 |
29 | ƒŠƒ`ƒƒ[ƒhEƒLƒ“ƒuƒ‹ | ”ª’i | 85.9 |
30 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 85.4 |
31 | ƒVƒ“ƒhƒoƒbƒg | Žl’i | 85.0 |
32 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | Žµ’i | 84.5 |
33 | ‚Û‚Á‚Û‚¿‚á‚ñ | ˜Z’i | 84.0 |
34 | ‰œ‚Ìד¹ | ‹ã’i | 83.5 |
35 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ”ª’i | 83.0 |
36 | ô ƒŒƒ“ ô | ‚W‹‰ | 82.5 |
37 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | “ñ’i | 82.0 |
38 | *ƒ‚ƒ‚ƒ“ƒK* | ‰’i | 81.6 |
39 | ‘åH‚ÌŒ¹Ž¡ | Žµ’i | 81.1 |
40 | tomoko | ‚X‹‰ | 80.6 |
41 | chokse | ‚W‹‰ | 80.1 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB