総合成績
雀力(経験)ランキング
== 2024年11月21日 17時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | MGOD | 九段 | 100.0 |
2 | おさるさん | 二段 | 99.9 |
3 | シラネアオイ | 2級 | 99.8 |
4 | 俺の空 | 九段 | 99.8 |
5 | マー王 | 名人 | 99.7 |
6 | エール118 | 五段 | 99.7 |
7 | ダイモン | 六段 | 99.6 |
8 | star73 | 二段 | 99.6 |
9 | 花満開桜街道U | 九段 | 99.5 |
10 | まくりのSALA | 名人 | 99.5 |
11 | john nollen | 六段 | 99.4 |
12 | 《鬼》お銀 | 七段 | 99.4 |
13 | 麻将大将 | 四段 | 99.3 |
14 | 三重の大将 | 五段 | 99.3 |
15 | 萬歳 | 六段 | 99.2 |
16 | ぎゃおちゃん | 六段 | 99.2 |
17 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 99.1 |
18 | star75 | 三段 | 99.0 |
19 | オカチャン | 七段 | 99.0 |
20 | 東風の虎 | 五段 | 98.9 |
21 | 雀九 | 七段 | 98.9 |
22 | 大工の源治 | 七段 | 98.8 |
23 | takeiemi | 六段 | 98.8 |
24 | ・紫頭巾・ | 六段 | 98.7 |
25 | キャリンコ | 三段 | 98.7 |
26 | ☆こすけ★ | 四段 | 98.6 |
27 | スーパーボロ3 | 三段 | 98.6 |
28 | やみ徹 | 3級 | 98.5 |
29 | NEW愼壹 | 名人 | 98.5 |
30 | THE GAME | 名人 | 98.4 |
31 | がんりゅう | 6級 | 98.3 |
32 | 目黒のサンマ | 七段 | 98.3 |
33 | star72 | 3級 | 98.2 |
34 | ミニ悟空 | 五段 | 98.2 |
35 | ダイウチ2号 | 初段 | 98.1 |
36 | ちゃも | 七段 | 98.1 |
37 | suzunosuke | 9級 | 98.0 |
38 | ポジー | 八段 | 98.0 |
39 | yoyo | 6級 | 97.9 |
40 | Julio Real | 六段 | 97.9 |
41 | 釣りきち三平 | 九段 | 97.8 |
42 | みむ | 四段 | 97.8 |
43 | T.晋作 | 1級 | 97.7 |
44 | mrmt16 | 1級 | 97.7 |
45 | 四面道界 | 名人 | 97.6 |
46 | ★てつ | 四段 | 97.5 |
47 | ukimakouen | 五段 | 97.5 |
48 | 北の宿1号 | 五段 | 97.5 |
49 | とら(^_^)くま | 初段 | 97.4 |
50 | アマリア | 8級 | 97.3 |
51 | 武史 k | 6級 | 97.3 |
52 | リザードン | 八段 | 97.2 |
53 | 秡川 | 二段 | 97.2 |
54 | 雲来末 | 八段 | 97.1 |
55 | corobo | 九段 | 97.1 |
56 | anton | 1級 | 97.0 |
57 | 奏々 | 八段 | 97.0 |
58 | 風花 | 六段 | 96.9 |
59 | 華太郎 | 三段 | 96.9 |
60 | 風来坊 | 八段 | 96.8 |
61 | ☆忘れな草 | 2級 | 96.8 |
62 | ミッキ− | 四段 | 96.7 |
63 | THE BOXER | 初段 | 96.7 |
64 | トリノス 八代目 | 六段 | 96.6 |
65 | CHICHIVINTER | 九段 | 96.5 |
66 | 青ちゃんマンセブン | 六段 | 96.5 |
67 | 大工の、けん | 九段 | 96.4 |
68 | horiyu | 三段 | 96.4 |
69 | 真心 | 1級 | 96.3 |
70 | sagrada | 三段 | 96.3 |
71 | MEVIUS | 九段 | 96.2 |
72 | メイのおやじ | 五段 | 96.2 |
73 | ハート X | 六段 | 96.1 |
74 | futtyo | 六段 | 96.1 |
75 | riu | 三段 | 96.0 |
76 | すがまさ | 9級 | 96.0 |
77 | たーし | 六段 | 95.9 |
78 | フリテンの虎 | 七段 | 95.8 |
79 | gokuraku | 八段 | 95.8 |
80 | 華次郎 | 三段 | 95.7 |
81 | 一望千里 | 三段 | 95.7 |
82 | PARC0 | 五段 | 95.6 |
83 | 風の峪のずみお | 三段 | 95.6 |
84 | 潮 風 Z | 2級 | 95.5 |
85 | へたっピー | 1級 | 95.5 |
86 | 干し柿 | 3級 | 95.4 |
87 | Ichiro | 2級 | 95.4 |
88 | 楽楽 | 四段 | 95.3 |
89 | ☆太刀魚の塩焼き☆ | 六段 | 95.3 |
90 | jaws | 1級 | 95.2 |
91 | いしたか。 | 九段 | 95.2 |
92 | キャサリンコ | 初段 | 95.1 |
93 | Reload | 五段 | 95.0 |
94 | 流酔 | 三段 | 95.0 |
95 | トモゾウ2号 | 八段 | 94.9 |
96 | シクラメンの香り | 1級 | 94.9 |
97 | ホワイトラビット | 三段 | 94.8 |
98 | うーんまんだむ | 1級 | 94.8 |
99 | 雀迷人 | 4級 | 94.7 |
100 | @シロッコ@ | 4級 | 94.7 |
※雀力80未満は表示されません。