大会
雀力(速度)ランキング
== 2011年 8月 1日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | Cocco | 九段 | 99.3 |
2 | 鞍馬天狗の曾孫 | 9級 | 98.6 |
3 | T.晋作 | 1級 | 97.9 |
4 | 717 | 六段 | 97.2 |
5 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 96.5 |
6 | とらべる | 四段 | 95.8 |
7 | つうさん | 三段 | 95.1 |
8 | ダイモン | 七段 | 94.4 |
9 | 雀鬼まー | 九段 | 93.7 |
10 | こうとく | 1級 | 93.0 |
11 | 風花 | 七段 | 92.3 |
12 | こうえんの風車 | 八段 | 91.6 |
13 | 相馬盆歌 | 1級 | 90.9 |
14 | ESTIMAHYBRID | 7級 | 90.2 |
15 | マー王 | 名人 | 89.5 |
16 | きなこ | 初段 | 88.8 |
17 | 麻将大将 | 三段 | 88.1 |
18 | うりずん | 1級 | 87.4 |
19 | 初芝翁 | 六段 | 86.7 |
20 | 石京 | 10級 | 86.0 |
21 | ともっくん | 八段 | 85.3 |
22 | nolem | 四段 | 84.6 |
23 | 剣黒 | 三段 | 83.9 |
24 | 6代目 虎牙 | 八段 | 83.2 |
25 | 白鳥 | 1級 | 82.5 |
26 | koka-no1 | 四段 | 81.8 |
27 | KOUTA | 二段 | 81.1 |
28 | Master K 【BRAVE】 | 名人 | 80.4 |
※雀力80未満は表示されません。