‘å‰ï
—Íi‘¬“xjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2011”N10ŒŽ 3“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi‘¬“xj |
---|---|---|---|
1 | KOUTA | “ñ’i | 99.5 |
2 | –éŠÔ”òs | ‚P‚O‹‰ | 99.0 |
3 | Cocco | ‹ã’i | 98.5 |
4 | ‚Æ‚ç‚ׂé | ŒÜ’i | 97.9 |
5 | ‚±‚¢‚¸‚µ‚¨ | ‚P‹‰ | 97.4 |
6 | —F | –¼l | 96.9 |
7 | m | ‚X‹‰ | 96.4 |
8 | .ƒÈ | ‚W‹‰ | 95.9 |
9 | s@tokoô | Žl’i | 95.3 |
10 | —ƒVƒƒbƒR— | ŽO’i | 94.8 |
11 | "÷¥”~¥“E—œh | ˜Z’i | 94.3 |
12 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | 93.8 |
13 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ”ª’i | 93.3 |
14 | ‚¤‚肸‚ñ | ‰’i | 92.8 |
15 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | Žµ’i | 92.2 |
16 | ƒ‰ƒ“ƒh | ‚P‚O‹‰ | 91.7 |
17 | ‚¾‚Á‚‚ñB | –¼l | 91.2 |
18 | V’n‚̃JƒY | ‚V‹‰ | 90.7 |
19 | •—‰Ô | Žµ’i | 90.2 |
20 | —[Ä‚¯ƒjƒƒƒ“ƒjƒƒƒ“ | ‚W‹‰ | 89.6 |
21 | DANHILLD911 | ‚W‹‰ | 89.1 |
22 | ‚Æ‚çš‚‚Ü | ŽO’i | 88.6 |
23 | š‚Ä‚Â | ŽO’i | 88.1 |
24 | 717 | –¼l | 87.6 |
25 | koka-no1 | Žl’i | 87.0 |
26 | CIorets | –¼l | 86.5 |
27 | Œ•Sy‘f˜Qlz | ‚Q‹‰ | 86.0 |
28 | ”M‘Ñ–é | ‚P‹‰ | 85.5 |
29 | ‚Í‚Ü‚·‚¦‚¿‚á‚ñ | ‚T‹‰ | 85.0 |
30 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | Žµ’i | 84.5 |
31 | ƒJƒCƒW 2 | ‚S‹‰ | 83.9 |
32 | ‚‚¤‚³‚ñ | ŽO’i | 83.4 |
33 | ™‚Ü‚±™ | ‚P‹‰ | 82.9 |
34 | ‚¶‚¨‚ñ | ‹ã’i | 82.4 |
35 | hk.com | ‚P‹‰ | 81.9 |
36 | ’j‚Ì…Š„‚è | ‰’i | 81.3 |
37 | ŽR ‚悵 | ‚Q‹‰ | 80.8 |
38 | nqk20875 | ‚P‹‰ | 80.3 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB