大会
雀力(速度)ランキング
== 2012年 2月20日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | ★てつ | 四段 | 99.3 |
2 | うりずん | 2級 | 98.7 |
3 | KOUTA | 三段 | 98.0 |
4 | matkyo | 5級 | 97.3 |
5 | 鞍馬天狗のひ孫 | 初段 | 96.7 |
6 | 新地のカズ | 3級 | 96.0 |
7 | 桃源郷 | 3級 | 95.3 |
8 | 白鳥 | 初段 | 94.6 |
9 | 大工の、けん | 九段 | 94.0 |
10 | ぶるぼ | 8級 | 93.3 |
11 | 雀鬼まー | 九段 | 92.6 |
12 | 雲刻彩 | 5級 | 92.0 |
13 | ハリキリ2 | 二段 | 91.3 |
14 | みむ | 六段 | 90.6 |
15 | つうさん | 三段 | 89.9 |
16 | 6代目 虎牙 | 八段 | 89.3 |
17 | PARC0 | 三段 | 88.6 |
18 | トリノス 八代目 | 六段 | 87.9 |
19 | 荒 川 | 2級 | 87.3 |
20 | しかきち | 8級 | 86.6 |
21 | 冒険野郎 | 四段 | 85.9 |
22 | ukima.kouen | 四段 | 85.2 |
23 | 目黒のサンマ | 九段 | 84.6 |
24 | さや | 三段 | 83.9 |
25 | ハート X | 三段 | 83.2 |
26 | 凹凸 | 2級 | 82.6 |
27 | とら※くま | 3級 | 81.9 |
28 | 麻将大将 | 二段 | 81.2 |
29 | 男の水割り | 九段 | 80.5 |
※雀力80未満は表示されません。