‘å‰ï
—Íi‘¬“xjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2012”N10ŒŽ29“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi‘¬“xj |
---|---|---|---|
1 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | 99.3 |
2 | ‚¨‚©‚è‚È | ‚T‹‰ | 98.7 |
3 | PARC0 | Žl’i | 98.0 |
4 | ‚ ‚©‚è‚ñ™™ | ‚U‹‰ | 97.4 |
5 | ‚½‚©‚Ó‚ÝB | ‚Q‹‰ | 96.7 |
6 | KOUTA | ŽO’i | 96.0 |
7 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | 95.4 |
8 | ‚È‚¬‚³ | Žl’i | 94.7 |
9 | ‘厩‘R | ‚P‚O‹‰ | 94.0 |
10 | ƒ‹[ƒrƒbƒN | ‚U‹‰ | 93.4 |
11 | ‚ ‚©‚è‚ñ™BB | ‚P‚O‹‰ | 92.7 |
12 | ”’– | “ñ’i | 92.1 |
13 | ƒV[ƒ‰ƒJƒ“ƒX | ‚P‚O‹‰ | 91.4 |
14 | ukima.kouen | –¼l | 90.7 |
15 | ‚Ä‚Û‚Ç‚ñ, | ‚X‹‰ | 90.1 |
16 | ƒSƒ | –¼l | 89.4 |
17 | koka-no1 | ŽO’i | 88.8 |
18 | ‚¤[‚ñ‚Ü‚ñ‚¾‚Þ | ‚R‹‰ | 88.1 |
19 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | Žµ’i | 87.4 |
20 | •—‰Ô | Žµ’i | 86.8 |
21 | ƒvƒƒeƒBƒmƒX | ŒÜ’i | 86.1 |
22 | _‘¾˜Y | Žµ’i | 85.4 |
23 | ‚‚‚¶ | ‰’i | 84.8 |
24 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ”ª’i | 84.1 |
25 | ŽŸ˜Y’·‚ÌŒZ | ‚R‹‰ | 83.5 |
26 | —I—V | ‚P‚O‹‰ | 82.8 |
27 | r ì | ‚Q‹‰ | 82.1 |
28 | NEWœÄšã | –¼l | 81.5 |
29 | ™ƒ‹ƒp™ | ‚X‹‰ | 80.8 |
30 | ‚¤‚肸‚ñ | ‰’i | 80.1 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB