‘å‰ï
—Íi‘¬“xjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2012”N12ŒŽ17“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi‘¬“xj |
---|---|---|---|
1 | ƒƒuƒ\ƒ“ | ‚S‹‰ | 99.3 |
2 | corobo | ‹ã’i | 98.5 |
3 | nolem | Žl’i | 97.7 |
4 | miyasinn | ‚P‹‰ | 97.0 |
5 | ‚½‚Ÿ | ‚R‹‰ | 96.2 |
6 | ƒ‹[ƒrƒbƒN | ŽO’i | 95.5 |
7 | š‚Ä‚Â | Žl’i | 94.7 |
8 | ƒJƒ~ƒmƒeƒVƒI | ‚Q‹‰ | 93.9 |
9 | "÷¥”~¥“E—œh | ˜Z’i | 93.2 |
10 | ‚Æ‚ç(^_^)‚‚Ü | ‰’i | 92.4 |
11 | ˆ»¬˜H•¶–›˜C™‘y—¬ | ‹ã’i | 91.7 |
12 | ”’– | ŽO’i | 90.9 |
13 | ‚¤‚肸‚ñ | ‰’i | 90.2 |
14 | Reload | ŒÜ’i | 89.4 |
15 | koka-no1 | ŽO’i | 88.6 |
16 | ƒ‰ƒuƒLƒ‡ƒ“ | ‚P‹‰ | 87.9 |
17 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | 87.1 |
18 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | ˜Z’i | 86.4 |
19 | •—Œ©Œ{–ì˜Y | “ñ’i | 85.6 |
20 | suzunosuke | ‚X‹‰ | 84.8 |
21 | KOUTA | ŽO’i | 84.1 |
22 | ""ƒgƒŠƒmƒXhh | ‹ã’i | 83.3 |
23 | ŽR—¢ | ‚R‹‰ | 82.6 |
24 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | Žµ’i | 81.8 |
25 | —[Ä‚¯ƒjƒƒƒ“ƒjƒƒƒ“ | ‰’i | 81.1 |
26 | 241.283.5/5 | ŒÜ’i | 80.3 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB