大会
雀力(速度)ランキング
== 2013年 9月 2日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
|---|---|---|---|
| 1 | みっちゃん−2号 | 3級 | 99.1 |
| 2 | すいか人間 | 1級 | 98.2 |
| 3 | ruri | 5級 | 97.3 |
| 4 | たかふみ。 | 六段 | 96.4 |
| 5 | 《鬼》お銀 | 八段 | 95.5 |
| 6 | nolem | 四段 | 94.7 |
| 7 | KOUTA | 三段 | 93.8 |
| 8 | 浩太郎 | 七段 | 92.9 |
| 9 | Reload | 五段 | 92.0 |
| 10 | koka-no1 | 四段 | 91.1 |
| 11 | モンチッチ | 8級 | 90.2 |
| 12 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 89.3 |
| 13 | あれまあ | 八段 | 88.4 |
| 14 | 森林もみじ | 5級 | 87.5 |
| 15 | ラブキョン | 1級 | 86.6 |
| 16 | トモゾウ2号 | 八段 | 85.7 |
| 17 | ダイモン | 七段 | 84.8 |
| 18 | ぎゃおちゃん | 八段 | 83.9 |
| 19 | フランクフルトSO | 九段 | 83.0 |
| 20 | ★てつ | 四段 | 82.2 |
| 21 | 雀鬼まー | 九段 | 81.3 |
| 22 | NEW愼壹 | 名人 | 80.4 |
※雀力80未満は表示されません。
