大会
雀力(速度)ランキング
== 2015年11月 9日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
|---|---|---|---|
| 1 | かくれんぼ | 7級 | 98.9 |
| 2 | 森林もみじ | 2級 | 97.9 |
| 3 | キーストン | 五段 | 96.8 |
| 4 | 風来坊 | 七段 | 95.8 |
| 5 | ★てつ | 四段 | 94.7 |
| 6 | とら(・・)くま | 三段 | 93.6 |
| 7 | ジャンジャン横丁U | 9級 | 92.6 |
| 8 | 風花 | 六段 | 91.5 |
| 9 | 俺の空 | 九段 | 90.4 |
| 10 | スーパーボロ3 | 2級 | 89.4 |
| 11 | 風の担い手 | 7級 | 88.3 |
| 12 | 《鬼》お銀 | 八段 | 87.2 |
| 13 | ダイウチ2号 | 初段 | 86.2 |
| 14 | “あずさ” | 3級 | 85.1 |
| 15 | pasta | 1級 | 84.0 |
| 16 | nolem | 四段 | 83.0 |
| 17 | amechan | 二段 | 81.9 |
| 18 | マー王 | 名人 | 80.9 |
※雀力80未満は表示されません。
