大会
雀力(速度)ランキング
== 2008年 1月21日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | moko | 7級 | 99.7 |
2 | あずみ | 3級 | 99.4 |
3 | リッキー | 5級 | 99.2 |
4 | 夜桜銀次 | 3級 | 98.9 |
5 | 美女 | 10級 | 98.6 |
6 | モンロ− | 3級 | 98.3 |
7 | 花ちゃん | 10級 | 98.0 |
8 | みやしん | 1級 | 97.8 |
9 | 雀士危うきに近寄らず | 七段 | 97.5 |
10 | さくらちゃん | 9級 | 97.2 |
11 | 奥山荘 | 六段 | 96.9 |
12 | な⊃むし | 6級 | 96.6 |
13 | ルドルフ。 | 五段 | 96.3 |
14 | 麗子でーす | 3級 | 96.1 |
15 | momon | 9級 | 95.8 |
16 | 一服堂本舗 | 2級 | 95.5 |
17 | ★てつ | 三段 | 95.2 |
18 | いっくん | 六段 | 94.9 |
19 | atusi | 3級 | 94.7 |
20 | チーちゃん | 6級 | 94.4 |
21 | 弾き語り | 2級 | 94.1 |
22 | 退屈男 | 三段 | 93.8 |
23 | 新地のカズ | 四段 | 93.5 |
24 | 神保牌 | 2級 | 93.2 |
25 | 雀鬼まー | 九段 | 93.0 |
26 | なかちゃんだ | 2級 | 92.7 |
27 | デップ | 10級 | 92.4 |
28 | ダイナマイト☆ドンドン | 三段 | 92.1 |
29 | かおるん | 二段 | 91.8 |
30 | シナー教授 | 九段 | 91.5 |
31 | DOM PERIGNON 2008 | 9級 | 91.3 |
32 | 大工健三郎 | 6級 | 91.0 |
33 | HIRO | 初段 | 90.7 |
34 | 空冷@愛好家 | 8級 | 90.4 |
35 | そらまめ2007 | 8級 | 90.2 |
36 | ウサギ! | 1級 | 89.9 |
37 | エコフラット | 4級 | 89.6 |
38 | ☆ひろちゃん☆ | 6級 | 89.3 |
39 | 流れ星 銀 | 七段 | 89.0 |
40 | 鈴 | 6級 | 88.7 |
41 | 金閣寺 | 1級 | 88.5 |
42 | ミニ悟空 | 五段 | 88.2 |
43 | ショー3 | 4級 | 87.9 |
44 | リザードン | 九段 | 87.6 |
45 | 241.283.5/5 | 五段 | 87.3 |
46 | SUS | 7級 | 87.0 |
47 | SHINSHIN | 七段 | 86.8 |
48 | 風雲(フォンユイ) | 7級 | 86.5 |
49 | "桜・梅・桃・梨” | 二段 | 86.2 |
50 | 神田ドリンカー | 初段 | 85.9 |
51 | HI scissors | 初段 | 85.6 |
52 | takepapa | 五段 | 85.4 |
53 | 炎華の花道 | 2級 | 85.1 |
54 | となりのLEE | 五段 | 84.8 |
55 | モクレン | 2級 | 84.5 |
56 | こうとくてん | 二段 | 84.2 |
57 | LVNX | 名人 | 84.0 |
58 | けにー | 九段 | 83.7 |
59 | ☆ハヤブサ☆ | 名人 | 83.4 |
60 | カンノン | 2級 | 83.1 |
61 | デジ雀2008 | 8級 | 82.8 |
62 | 浩太郎 | 八段 | 82.5 |
63 | フライデー | 九段 | 82.3 |
64 | コロ | 1級 | 82.0 |
65 | ショーシャンクの空に | 9級 | 81.7 |
66 | @ルパ | 7級 | 81.4 |
67 | tsuchii | 名人 | 81.1 |
68 | 夜根参 | 四段 | 80.8 |
69 | ミーコ | 10級 | 80.6 |
70 | hirotora405 | 1級 | 80.3 |
71 | hk.com | 1級 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。