大会
雀力(速度)ランキング
== 2008年 5月26日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | 新地のカズ | 五段 | 99.7 |
2 | イチロウ | 8級 | 99.4 |
3 | かじお | 九段 | 99.1 |
4 | CHICAGO | 名人 | 98.8 |
5 | 茨木の主 | 1級 | 98.5 |
6 | マーちゃんだ W | 九段 | 98.3 |
7 | 弦仔 | 六段 | 98.0 |
8 | 仁さん | 4級 | 97.7 |
9 | ジュリ | 7級 | 97.4 |
10 | ☆まこ☆ | 1級 | 97.1 |
11 | hk.com | 3級 | 96.8 |
12 | うりずん | 二段 | 96.5 |
13 | 興 聖 | 五段 | 96.2 |
14 | anton | 3級 | 95.9 |
15 | 森羅万象 | 1級 | 95.6 |
16 | DOM PERIGNON 2008 | 5級 | 95.3 |
17 | いっくん | 六段 | 95.0 |
18 | *こ う* | 7級 | 94.8 |
19 | ukimakouen | 六段 | 94.5 |
20 | koka-no1 | 四段 | 94.2 |
21 | yamahan U | 二段 | 93.9 |
22 | ダイモン | 七段 | 93.6 |
23 | 海kaizoku賊 | 5級 | 93.3 |
24 | ロージー | 初段 | 93.0 |
25 | "桜・梅・桃・梨” | 八段 | 92.7 |
26 | ぶーこ | 七段 | 92.4 |
27 | デジ雀2008 | 4級 | 92.1 |
28 | 麗子でーす | 2級 | 91.8 |
29 | 炎華の花道 | 3級 | 91.5 |
30 | モンロ− | 4級 | 91.3 |
31 | S-S-T | 九段 | 91.0 |
32 | 理恵チャンの先生 | 六段 | 90.7 |
33 | つつじ | 9級 | 90.4 |
34 | けにー | 名人 | 90.1 |
35 | 燈弧 | 名人 | 89.8 |
36 | 大工健三郎 | 5級 | 89.5 |
37 | 剣黒 | 三段 | 89.2 |
38 | KANKAN5 | 4級 | 88.9 |
39 | Slow Dance | 初段 | 88.6 |
40 | ハート V | 名人 | 88.3 |
41 | §§ボンヌ§§ | 九段 | 88.0 |
42 | 〓リ キ 〓 | 八段 | 87.8 |
43 | @ さん吉 @ | 3級 | 87.5 |
44 | 麻将大将 | 初段 | 87.2 |
45 | masa29 | 1級 | 86.9 |
46 | ビクトリー@ | 3級 | 86.6 |
47 | となりのLEE | 四段 | 86.3 |
48 | 怪傑ハリ | 六段 | 86.0 |
49 | しま梟 | 四段 | 85.7 |
50 | 弾き語り | 1級 | 85.4 |
51 | Glass HeartU | 6級 | 85.1 |
52 | くずきり | 1級 | 84.8 |
53 | momon | 4級 | 84.5 |
54 | ★てつ | 四段 | 84.3 |
55 | 退屈男 | 三段 | 84.0 |
56 | 奥山荘 | 七段 | 83.7 |
57 | ろんど | 8級 | 83.4 |
58 | みやしん | 1級 | 83.1 |
59 | 酔払い佐為 | 七段 | 82.8 |
60 | らぷらす | 5級 | 82.5 |
61 | マー王 | 名人 | 82.2 |
62 | hirotora405 | 2級 | 81.9 |
63 | ファインモーション | 1級 | 81.6 |
64 | 風花 | 2級 | 81.3 |
65 | 玉 | 8級 | 81.0 |
66 | 6代目 虎牙 | 名人 | 80.8 |
67 | ☆ハヤブサ☆ | 名人 | 80.5 |
68 | 捨て猫 | 1級 | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。