大会
雀力(速度)ランキング
== 2009年 4月 6日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 99.2 |
2 | ちゃも | 八段 | 98.4 |
3 | maruchin | 二段 | 97.7 |
4 | 捨て猫 | 2級 | 96.9 |
5 | 北の宿@ | 五段 | 96.1 |
6 | のび | 1級 | 95.3 |
7 | 華れん | 5級 | 94.5 |
8 | 北きつね | 3級 | 93.8 |
9 | S-S-T | 九段 | 93.0 |
10 | つつじ | 初段 | 92.2 |
11 | 琉球の風 | 四段 | 91.4 |
12 | すぱ九郎 | 4級 | 90.6 |
13 | nqk20875 | 4級 | 89.8 |
14 | 富美(とみ) | 名人 | 89.1 |
15 | サンコーハン | 1級 | 88.3 |
16 | うりずん | 初段 | 87.5 |
17 | フィリップ・トーマス | 四段 | 86.7 |
18 | "桜・梅・桃・梨” | 七段 | 85.9 |
19 | 東風の虎 | 五段 | 85.2 |
20 | tsuchii | 九段 | 84.4 |
21 | スーパーボロ | 1級 | 83.6 |
22 | 241.283.5/5 | 六段 | 82.8 |
23 | ピクノミン1号 | 2級 | 82.0 |
24 | ドベッチ | 三段 | 81.3 |
25 | MUSASHI | 九段 | 80.5 |
※雀力80未満は表示されません。