‘å‰ï
—Íi‘¬“xjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2009”N 6ŒŽ15“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi‘¬“xj |
|---|---|---|---|
| 1 | ƒ~ƒjŒå‹ó | ŒÜ’i | 99.4 |
| 2 | anton | ‚R‹‰ | 98.8 |
| 3 | V’n‚̃JƒY | Žl’i | 98.2 |
| 4 | sana | ‚P‚O‹‰ | 97.5 |
| 5 | X—…–œÛ | ‚P‹‰ | 96.9 |
| 6 | ukimakouen | ŒÜ’i | 96.3 |
| 7 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ޵’i | 95.7 |
| 8 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | “ñ’i | 95.1 |
| 9 | ‚±‚¢‚¸‚µ‚¨ | ‰’i | 94.5 |
| 10 | ƒŒƒIƒ`ƒƒƒ“ | Žl’i | 93.8 |
| 11 | ‘åHŒ’ŽO˜Y | ‚P‚O‹‰ | 93.2 |
| 12 | ƒEƒTƒMI | ‚P‹‰ | 92.6 |
| 13 | ‰Ø‚ê‚ñ | ‚V‹‰ | 92.0 |
| 14 | koka-no1 | Žl’i | 91.4 |
| 15 | ‚µ‚炳‚¬‚Ì•‘ | ‰’i | 90.8 |
| 16 | Žž—V‹óŠÔ | ‹ã’i | 90.1 |
| 17 | 241.283.5/5 | ˜Z’i | 89.5 |
| 18 | ‘åH‚ÌŒ¹Ž¡ | ޵’i | 88.9 |
| 19 | ƒ‚ƒ“ƒ| | ‚R‹‰ | 88.3 |
| 20 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | 87.7 |
| 21 | ‚µ‚Á‚Ü | Žl’i | 87.0 |
| 22 | ƒhƒŠ[ƒ€(-_-)/~~~ƒs! | ‰’i | 86.4 |
| 23 | ƒtƒ‰ƒCƒf[ | ”ª’i | 85.8 |
| 24 | •x”üi‚Æ‚Ýj | –¼l | 85.2 |
| 25 | "÷¥”~¥“E—œh | ޵’i | 84.6 |
| 26 | ƒTƒNƒ‰–ì˜Y‡V | ŽO’i | 84.0 |
| 27 | ‚؂邹‚¤‚·™ | ‚V‹‰ | 83.3 |
| 28 | •——ˆ–V | ‹ã’i | 82.7 |
| 29 | Julio Real | ˜Z’i | 82.1 |
| 30 | “‡‰S | ŒÜ’i | 81.5 |
| 31 | makoto82 | ŒÜ’i | 80.9 |
| 32 | y‘å‹gz | “ñ’i | 80.3 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
