‘å‰ï
—Íi‘¬“xjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2009”N 8ŒŽ17“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi‘¬“xj |
---|---|---|---|
1 | ‚µ‚Á‚Ü | ŒÜ’i | 99.6 |
2 | koka-no1 | Žl’i | 99.2 |
3 | KOUTA | ‚Q‹‰ | 98.8 |
4 | ‚¤‚肸‚ñ | ‚Q‹‰ | 98.5 |
5 | ‚݂₵‚ñ | ‚P‹‰ | 98.1 |
6 | V’n‚̃JƒY | Žl’i | 97.7 |
7 | HI scissors | “ñ’i | 97.3 |
8 | ˆ» | ‚X‹‰ | 96.9 |
9 | ‹óŽè“¹Žt”ÍŒc‚¿‚á‚ñ | ‚R‹‰ | 96.5 |
10 | ‚ä[‚ä[ƒRƒ“ƒZ | ‰’i | 96.1 |
11 | s@tokoô | ŽO’i | 95.7 |
12 | m‚³‚ñ | ‚S‹‰ | 95.3 |
13 | ‚¤[‚ñ‚Ü‚ñ‚¾‚Þ | ‚Q‹‰ | 95.0 |
14 | ƒ‚ƒ“ƒ| | ‚R‹‰ | 94.6 |
15 | ‚؂邹‚¤‚·™ | ‚W‹‰ | 94.2 |
16 | ‘åHŒ’ŽO˜Y | ‚W‹‰ | 93.8 |
17 | ‚³‚Ú‚è‚ñ | ‚S‹‰ | 93.4 |
18 | –¾‘¾Žq | ‰’i | 93.0 |
19 | "÷¥”~¥“E—œh | Žµ’i | 92.6 |
20 | Œ•• | ŽO’i | 92.2 |
21 | ƒhƒŠ[ƒ€(-_-)/~~~ƒs! | Žl’i | 91.8 |
22 | •——ˆ–V | ‹ã’i | 91.4 |
23 | “y²˜p | ‚T‹‰ | 91.1 |
24 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | 90.7 |
25 | ƒEƒTƒMI | ‚Q‹‰ | 90.3 |
26 | ‚l‚h‚a | –¼l | 89.9 |
27 | Žè‚ªƒ{ƒ‡ƒˆ`ƒ“ | ŒÜ’i | 89.5 |
28 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | Žµ’i | 89.1 |
29 | ƒtƒ‰ƒCƒf[ | ”ª’i | 88.7 |
30 | ƒNƒŠƒbƒv | ‚T‹‰ | 88.3 |
31 | _•Û”v | ‚Q‹‰ | 87.9 |
32 | ‹» ¹ | ˜Z’i | 87.5 |
33 | Žž—V‹óŠÔ | ‹ã’i | 87.2 |
34 | ÏØµÈ¯Ä | ‚R‹‰ | 86.8 |
35 | ‰œ‚Ìד¹ | ‹ã’i | 86.4 |
36 | ‰Ø‚ê‚ñ | ‚R‹‰ | 86.0 |
37 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ‹ã’i | 85.6 |
38 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ‹ã’i | 85.2 |
39 | ‚Ô[‚± | ‹ã’i | 84.8 |
40 | akiakane | ŽO’i | 84.4 |
41 | —é | ‚V‹‰ | 84.0 |
42 | ikuo@tokyo | ‚R‹‰ | 83.7 |
43 | ƒnƒC•ƒ[ | ŽO’i | 83.3 |
44 | ƒn[ƒg ‡V | –¼l | 82.9 |
45 | ‚Ö‚½‚Áƒs[ | ŽO’i | 82.5 |
46 | –k•—¬‘m | ‚T‹‰ | 82.1 |
47 | DOM PERIGNON 2008 | ‚P‹‰ | 81.7 |
48 | Ï°‰¤ | ‹ã’i | 81.3 |
49 | ‚¤‚ñ‚±‚Á‚± | ‚P‹‰ | 80.9 |
50 | CHEN | “ñ’i | 80.5 |
51 | Œ•Sy‘f˜Qlz | ŒÜ’i | 80.2 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB