大会
雀力(速度)ランキング
== 2009年 8月31日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | KOUTA | 2級 | 99.2 |
2 | おさるさん | 初段 | 98.5 |
3 | モンロ− | 2級 | 97.7 |
4 | nqk20875 | 3級 | 97.0 |
5 | s@toko♪ | 三段 | 96.2 |
6 | マリオネット | 3級 | 95.4 |
7 | ☆ササポン☆ | 2級 | 94.7 |
8 | 北風小僧 | 5級 | 93.9 |
9 | T.晋作 | 1級 | 93.1 |
10 | へたっピー | 三段 | 92.4 |
11 | 麗子でーす | 初段 | 91.6 |
12 | "桜・梅・桃・梨” | 七段 | 90.8 |
13 | おしゃまんべ | 初段 | 90.1 |
14 | 麻将大将 | 二段 | 89.3 |
15 | ドベッチ | 二段 | 88.5 |
16 | hiroshi@@@@ | 2級 | 87.8 |
17 | GT | 二段 | 87.0 |
18 | 圭梧 | 九段 | 86.3 |
19 | 狂った虎 | 8級 | 85.5 |
20 | ukimakouen | 五段 | 84.7 |
21 | オカチャン | 九段 | 84.0 |
22 | うりずん | 2級 | 83.2 |
23 | 島唄 | 五段 | 82.5 |
24 | 博多中州のちいママ | 5級 | 81.7 |
25 | DOM PERIGNON 2008 | 1級 | 80.9 |
26 | Julio Real | 六段 | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。