大会
雀力(速度)ランキング
== 2009年10月13日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
|---|---|---|---|
| 1 | トモゾウ | 七段 | 99.5 |
| 2 | s@toko♪ | 四段 | 98.9 |
| 3 | マリオネット | 4級 | 98.4 |
| 4 | VOL71 | 四段 | 97.8 |
| 5 | 江東区 | 3級 | 97.3 |
| 6 | 流酔 | 五段 | 96.7 |
| 7 | ピクノミン1号 | 3級 | 96.2 |
| 8 | うわばみ | 2級 | 95.7 |
| 9 | マッサル | 二段 | 95.1 |
| 10 | kourasan | 八段 | 94.6 |
| 11 | S-S-T | 九段 | 94.0 |
| 12 | フライデー | 八段 | 93.5 |
| 13 | もお | 1級 | 92.9 |
| 14 | 酒神 | 初段 | 92.4 |
| 15 | とらべる | 初段 | 91.8 |
| 16 | ぶーこ | 九段 | 91.3 |
| 17 | 捨て猫 | 3級 | 90.8 |
| 18 | つつじ | 1級 | 90.2 |
| 19 | 羅舞 | 8級 | 89.7 |
| 20 | オカチャン | 九段 | 89.1 |
| 21 | 迷監督U | 九段 | 88.6 |
| 22 | 夜桜銀次 | 1級 | 88.0 |
| 23 | hiroshi@@@@ | 1級 | 87.5 |
| 24 | ミニ悟空 | 六段 | 87.0 |
| 25 | フリッパー | 名人 | 86.4 |
| 26 | ちゃりんこ | 6級 | 85.9 |
| 27 | ぎゃおちゃん | 七段 | 85.3 |
| 28 | 6代目 虎牙 | 九段 | 84.8 |
| 29 | 剣黒 | 三段 | 84.2 |
| 30 | T.晋作 | 1級 | 83.7 |
| 31 | 大工の源治 | 七段 | 83.2 |
| 32 | "桜・梅・桃・梨” | 七段 | 82.6 |
| 33 | シンドバット | 三段 | 82.1 |
| 34 | トモゾウ2号 | 八段 | 81.5 |
| 35 | @ ヘボ 玄人 @ | 7級 | 81.0 |
| 36 | 紅葉 | 三段 | 80.4 |
※雀力80未満は表示されません。
