大会
雀力(速度)ランキング
== 2009年11月 2日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | 迷監督U | 九段 | 99.6 |
2 | KOUTA | 2級 | 99.2 |
3 | 紫頭巾 | 八段 | 98.8 |
4 | 風来坊 | 九段 | 98.4 |
5 | 新地のカズ | 三段 | 98.0 |
6 | ピクノミン1号 | 3級 | 97.6 |
7 | 江東区 | 1級 | 97.2 |
8 | NIXVIS U | 名人 | 96.8 |
9 | 剣心【素浪人】 | 五段 | 96.4 |
10 | ★てつ | 四段 | 96.0 |
11 | かじお | 九段 | 95.6 |
12 | 仁さん | 4級 | 95.2 |
13 | マー王 | 名人 | 94.8 |
14 | ☆三太郎☆ | 名人 | 94.4 |
15 | s@toko♪ | 四段 | 94.0 |
16 | 剣黒 | 三段 | 93.6 |
17 | 北風小僧 | 4級 | 93.2 |
18 | 興 聖 | 五段 | 92.8 |
19 | デジ雀2008 | 1級 | 92.4 |
20 | FIGARO | 四段 | 92.0 |
21 | しらさぎの舞 | 五段 | 91.6 |
22 | CHEN | 2級 | 91.2 |
23 | 神保牌 | 2級 | 90.8 |
24 | 明太子 | 四段 | 90.4 |
25 | S-S-T | 九段 | 90.0 |
26 | 時遊空間 | 九段 | 89.6 |
27 | うりずん | 1級 | 89.2 |
28 | つうさん | 四段 | 88.8 |
29 | tsuchii | 九段 | 88.4 |
30 | こいずしお | 1級 | 88.0 |
31 | hirotora405 | 2級 | 87.6 |
32 | フリッパー | 名人 | 87.2 |
33 | koka-no1 | 三段 | 86.8 |
34 | ぴんふ2 | 4級 | 86.4 |
35 | マッドボーイ | 1級 | 86.0 |
36 | 北海道のベル | 2級 | 85.6 |
37 | シンドバット | 三段 | 85.2 |
38 | PORCO | 八段 | 84.8 |
39 | Mazin Go! | 八段 | 84.4 |
40 | takkunpapa | 三段 | 84.0 |
41 | ホワイトラビット | 二段 | 83.6 |
42 | りゅう・あや・しゅん | 三段 | 83.2 |
43 | 風花 | 八段 | 82.8 |
44 | NEW愼壹 | 名人 | 82.4 |
45 | じおん | 八段 | 82.0 |
46 | なうまん | 九段 | 81.6 |
47 | 大工健三郎 | 6級 | 81.2 |
48 | 酒神 | 二段 | 80.8 |
49 | たかふみ | 九段 | 80.4 |
50 | レオチャン | 五段 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。