大会
雀力(速度)ランキング
== 2010年 8月30日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | うりずん | 初段 | 99.4 |
2 | 新地のカズ | 二段 | 98.8 |
3 | KOUTA | 二段 | 98.2 |
4 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 97.5 |
5 | あずみ | 1級 | 96.9 |
6 | THE GAME | 名人 | 96.3 |
7 | 風花 | 七段 | 95.7 |
8 | tomoko | 9級 | 95.1 |
9 | 剣黒 | 三段 | 94.5 |
10 | maruchin | 五段 | 93.8 |
11 | s@toko♪ | 四段 | 93.2 |
12 | 元祖 パスタ | 2級 | 92.6 |
13 | Master K【BLAVE】 | 名人 | 92.0 |
14 | 時遊空間 | 九段 | 91.4 |
15 | 光・重 | 六段 | 90.8 |
16 | みやしん | 1級 | 90.1 |
17 | トウショウシロッコ | 二段 | 89.5 |
18 | 公園のにゃんこたち | 4級 | 88.9 |
19 | makoto82 | 五段 | 88.3 |
20 | ダイモン | 七段 | 87.7 |
21 | 榛花&BES | 10級 | 87.0 |
22 | ぶーこ | 九段 | 86.4 |
23 | T.晋作 | 3級 | 85.8 |
24 | 出戻りマー | 六段 | 85.2 |
25 | 富美(とみ) | 六段 | 84.6 |
26 | *モモンガ* | 二段 | 84.0 |
27 | つつじ | 初段 | 83.3 |
28 | ☆忘れな草 | 2級 | 82.7 |
29 | じろう | 九段 | 82.1 |
30 | ウサギ! | 1級 | 81.5 |
31 | takkunpapa | 四段 | 80.9 |
32 | koka-no1 | 三段 | 80.3 |
※雀力80未満は表示されません。