大会
雀力(速度)ランキング
== 2010年10月18日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | KOUTA | 三段 | 99.5 |
2 | 新地のカズ | 初段 | 99.0 |
3 | s@toko♪ | 五段 | 98.5 |
4 | corobo | 九段 | 98.1 |
5 | 〓リ キ 〓 | 六段 | 97.6 |
6 | TANGO | 1級 | 97.1 |
7 | 雀鬼まー | 九段 | 96.6 |
8 | みやしん | 1級 | 96.1 |
9 | ぴんふ2 | 1級 | 95.6 |
10 | 紫頭巾 | 八段 | 95.2 |
11 | 剣黒 | 三段 | 94.7 |
12 | koka-no1 | 三段 | 94.2 |
13 | なるみ | 1級 | 93.7 |
14 | うわばみ | 初段 | 93.2 |
15 | じろう | 九段 | 92.7 |
16 | つつじ | 初段 | 92.2 |
17 | あずみ | 2級 | 91.8 |
18 | こいずしお | 1級 | 91.3 |
19 | フライデー | 九段 | 90.8 |
20 | ☆忘れな草 | 1級 | 90.3 |
21 | kourasan | 八段 | 89.8 |
22 | VOL71 | 三段 | 89.3 |
23 | ラブキョン | 3級 | 88.8 |
24 | ゆっちくん【H.】 | 8級 | 88.3 |
25 | ウサギ! | 1級 | 87.9 |
26 | 風花 | 七段 | 87.4 |
27 | 昇天 | 3級 | 86.9 |
28 | 手がボョヨ〜ン | 六段 | 86.4 |
29 | 神田ドリンカー | 1級 | 85.9 |
30 | 元祖 パスタ | 2級 | 85.4 |
31 | らあ麺ちゃ〜はん。 | 1級 | 85.0 |
32 | 6代目 虎牙 | 九段 | 84.5 |
33 | wid7 | 2級 | 84.0 |
34 | MENTHOL LIGHT BOX | 8級 | 83.5 |
35 | 241.283.5/5 | 六段 | 83.0 |
36 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 82.5 |
37 | じおん | 八段 | 82.0 |
38 | ぶーこ | 九段 | 81.6 |
39 | DOM PERIGNON 2008 | 10級 | 81.1 |
40 | へたっピー | 二段 | 80.6 |
41 | お爺ちゃん子のさとる | 7級 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。