‘‡¬Ñ
—Íi‘¬“xjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2025”N12ŒŽ 8“ú 8Žž33•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi‘¬“xj |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXX | ‚P‚O‹‰ | 100.0 |
| 2 | kunirabu | ‚T‹‰ | 99.9 |
| 3 | ƒIƒ`ƒƒƒR | ‚S‹‰ | 99.8 |
| 4 | sak | ‚P‚O‹‰ | 99.8 |
| 5 | yyarima?? | ‚X‹‰ | 99.7 |
| 6 | miyayunako | ‚P‚O‹‰ | 99.7 |
| 7 | “V‰¤F‹³ŽöPart‚V | ‚P‚O‹‰ | 99.6 |
| 8 | —´—³ | ‚X‹‰ | 99.6 |
| 9 | kitason40 | ‚X‹‰ | 99.5 |
| 10 | ƒTƒgƒE‚Ì‚²”Ñ2008 | ‚P‚O‹‰ | 99.5 |
| 11 | ‚P‚O‹‰ | 99.4 | |
| 12 | ƒ}ƒŠƒ‚ | ‚P‚O‹‰ | 99.4 |
| 13 | •º“Œ | ‚R‹‰ | 99.3 |
| 14 | war live war | ‚W‹‰ | 99.3 |
| 15 | ƒfƒB[ƒvŒ¢ | ‚S‹‰ | 99.2 |
| 16 | ŒŽ“‡‚È‚Ì‚Í | ‚X‹‰ | 99.2 |
| 17 | ƒ}ƒ“ƒ\ƒ“ | ‚P‚O‹‰ | 99.1 |
| 18 | ƒ€ƒ“ƒ€ƒ“ƒ€[ƒ“U | ‰’i | 99.0 |
| 19 | ‘Þ‹ü’j | “ñ’i | 99.0 |
| 20 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ˜Z’i | 98.9 |
| 21 | „v‚©‚¨‚è‚ñ | ‚R‹‰ | 98.9 |
| 22 | ƒ‹[ƒrƒbƒN | –¼l | 98.8 |
| 23 | Žð_ | –¼l | 98.8 |
| 24 | ƒCƒ`ƒƒE | ‚T‹‰ | 98.7 |
| 25 | ƒkƒ_ƒ‹ƒN™ | “ñ’i | 98.7 |
| 26 | rê¢ | ‚U‹‰ | 98.6 |
| 27 | riu | ŽO’i | 98.6 |
| 28 | ô`ŽRˆ¨`ô | ˜Z’i | 98.5 |
| 29 | ƒeƒBƒtƒ@ƒj[ | ‚R‹‰ | 98.5 |
| 30 | ˆï–؂̎å | ‚Q‹‰ | 98.4 |
| 31 | ‚Æ‚ñ‚Ú | ‚P‚O‹‰ | 98.3 |
| 32 | ‘åHŒ’ŽO˜Y | ‚T‹‰ | 98.3 |
| 33 | ƒL[ƒXƒgƒ“ | ˜Z’i | 98.2 |
| 34 | ŠyX | Žl’i | 98.2 |
| 35 | s‚‚µ‘«‚è‚È‚¢‰EC¶ | ‚T‹‰ | 98.1 |
| 36 | hŒÍ‚ê—th | Žl’i | 98.1 |
| 37 | KOUTA | ޵’i | 98.0 |
| 38 | ‚µ‚á‚ñ‚ | ‚X‹‰ | 98.0 |
| 39 | ™ƒnƒ„ƒuƒT™ | –¼l | 97.9 |
| 40 | "÷¥”~¥“E—œh | ˜Z’i | 97.9 |
| 41 | ƒAƒ‹ƒcƒnƒCƒ}[ | ‚X‹‰ | 97.8 |
| 42 | Mazin Go!! | ‚R‹‰ | 97.8 |
| 43 | V’n‚̃JƒY | ‚R‹‰ | 97.7 |
| 44 | ’O“Œ | ‚P‚O‹‰ | 97.7 |
| 45 | ‚o‚s‚`–ðˆõ | ‚P‹‰ | 97.6 |
| 46 | ƒt[ƒeƒ“‚̓Р| –¼l | 97.6 |
| 47 | PARC0 | ŒÜ’i | 97.5 |
| 48 | m‚³‚ñ | ‚U‹‰ | 97.5 |
| 49 | Œä–³ˆÁ | –¼l | 97.4 |
| 50 | ukimakouen | ŒÜ’i | 97.3 |
| 51 | ƒVƒNƒ‰ƒƒ“‚Ì‚è | ‚P‹‰ | 97.3 |
| 52 | ƒ‚ƒ“ƒ| | ‚Q‹‰ | 97.2 |
| 53 | ukima.kouen | ‹ã’i | 97.2 |
| 54 | HANA3 | –¼l | 97.1 |
| 55 | ƒ‡ƒ‚ƒƒ | ޵’i | 97.1 |
| 56 | ‚¨‚µ‚ñe | ‚X‹‰ | 97.0 |
| 57 | ‚¿‚á‚Æ‚ç‚ñ‚¸ | ‚W‹‰ | 97.0 |
| 58 | ‰J‚Ì“ûƒIƒŠƒ“ƒYC | ‚U‹‰ | 96.9 |
| 59 | ’J‰ª | ”ª’i | 96.9 |
| 60 | TORAKICHI | ‚V‹‰ | 96.8 |
| 61 | ‚µ‚炳‚¬‚Ì•‘ | Žl’i | 96.8 |
| 62 | —¼–ʖ‚«ƒAƒ} | “ñ’i | 96.7 |
| 63 | ¬ŽŸ˜Y‘¾ | ‚S‹‰ | 96.7 |
| 64 | C0MG | ‚U‹‰ | 96.6 |
| 65 | ‚³‚‚ç‚¿‚á‚ñ | ‚P‚O‹‰ | 96.5 |
| 66 | hk.com | ‚Q‹‰ | 96.5 |
| 67 | ¢‹I–– | ‚P‚O‹‰ | 96.4 |
| 68 | tango | ‚T‹‰ | 96.4 |
| 69 | ƒ‚ƒ‰ƒbƒ^‰¤™ | ‚V‹‰ | 96.3 |
| 70 | orphen | ‚S‹‰ | 96.3 |
| 71 | ‚Q‹‰ | 96.2 | |
| 72 | š‚Ă | Žl’i | 96.2 |
| 73 | äÝÎ | ˜Z’i | 96.1 |
| 74 | ™ƒxƒŠ[O‚VO/~™ | ‚T‹‰ | 96.1 |
| 75 | V‹Kˆê“_‚Ä‚ñ | Žl’i | 96.0 |
| 76 | ƒxƒ“ƒW[‚¿‚á‚ñ | ‚T‹‰ | 96.0 |
| 77 | ƒ„ƒ}ƒg 2007 | ‚P‚O‹‰ | 95.9 |
| 78 | DANHILLD911 | ‚V‹‰ | 95.8 |
| 79 | â`ì | ‚P‹‰ | 95.8 |
| 80 | ‚Æ‚¨‚è‚à‚ñ | ‚Q‹‰ | 95.8 |
| 81 | ƒtƒHƒ“ƒ†ƒC | ‚P‚O‹‰ | 95.7 |
| 82 | ‚g‚h‚q‚n | ‚P‹‰ | 95.6 |
| 83 | ’r“c‚̉ºŽè‘Å‚¿Žm | ‚W‹‰ | 95.6 |
| 84 | Š›‚ƃlƒM‚̃Tƒ‰ƒ_“Y‚¦ | ‚U‹‰ | 95.5 |
| 85 | ƒfƒW2008 | ‰’i | 95.5 |
| 86 | totomo | ‚Q‹‰ | 95.4 |
| 87 | ƒhƒ‹ƒ`ƒF | ‚U‹‰ | 95.4 |
| 88 | ‚¿‚ñ‚°‚ñØ | ‚S‹‰ | 95.3 |
| 89 | slugger | ‚T‹‰ | 95.3 |
| 90 | ‚±‚Ý | ‚W‹‰ | 95.2 |
| 91 | sŒ`’à | ˜Z’i | 95.2 |
| 92 | ‚ ‚â‚Ó‚¤‚©Ver.2 | Žl’i | 95.1 |
| 93 | •—‰_(ƒtƒHƒ“ƒ†ƒC) | ‚X‹‰ | 95.0 |
| 94 | ŠÄ“ÂI | ‰’i | 95.0 |
| 95 | ŠyŠy | Žl’i | 95.0 |
| 96 | ‚ê‚Õ‚è‚© | ‚R‹‰ | 94.9 |
| 97 | TD | ‚W‹‰ | 94.8 |
| 98 | Šy“V—V’n | ‚S‹‰ | 94.8 |
| 99 | ‚¾‚Ü | ‚P‚O‹‰ | 94.7 |
| 100 | –铦‚°‰® | ‚P‚O‹‰ | 94.7 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
