大会
レートランキング
== 2011年 2月14日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | レート |
---|---|---|---|
1 | つうさん | 三段 | 70.4 |
2 | ruby0622 | 8級 | 67.7 |
3 | 山舗 徹プロ | プロ | 65.8 |
4 | じおん | 八段 | 65.7 |
5 | 241.283.5/5 | 六段 | 65.6 |
6 | 北の宿@ | 五段 | 64.0 |
7 | ぎゃおちゃん | 七段 | 63.1 |
8 | 6代目 虎牙 | 九段 | 62.9 |
9 | ラブキョン | 2級 | 62.7 |
10 | nobyk | 4級 | 61.5 |
11 | ゴテンクス | 2級 | 61.5 |
12 | tomoko | 6級 | 61.4 |
13 | ten | 1級 | 60.9 |
14 | 花満開桜街道U | 九段 | 60.7 |
15 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 60.7 |
16 | ごりゴリ | 名人 | 60.6 |
17 | 東風の虎 | 四段 | 60.5 |
※レート60未満は表示されません。