大会
レートランキング
== 2011年10月 3日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | レート |
---|---|---|---|
1 | .κ | 8級 | 86.3 |
2 | 函 | 二段 | 74.6 |
3 | 雀剣士”赤い星” | 三段 | 71.3 |
4 | つうさん | 三段 | 67.4 |
5 | バスケス | 二段 | 67.2 |
6 | 孝大銀 | 1級 | 65.6 |
7 | とらべる | 五段 | 65.0 |
8 | ミッキ− | 五段 | 63.3 |
9 | john nollen | 六段 | 62.0 |
10 | きゅーと | 7級 | 61.7 |
11 | TAKERU | 名人 | 60.8 |
12 | futtyo | 七段 | 60.6 |
13 | はますえちゃん | 5級 | 60.3 |
※レート60未満は表示されません。