大会
レートランキング
== 2011年12月12日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | Cocco | 九段 | 75.7 |
| 2 | フジ丸 U | 三段 | 73.4 |
| 3 | 美優鬼 | 1級 | 71.9 |
| 4 | あふろ ☆ 天運流 | 7級 | 69.2 |
| 5 | エース | 8級 | 65.5 |
| 6 | ボンジュース | 名人 | 63.2 |
| 7 | ダイナマイト☆ドンドン | 七段 | 62.5 |
| 8 | とらべる | 三段 | 62.3 |
| 9 | アリスト | 二段 | 62.1 |
| 10 | NEW愼壹 | 名人 | 61.6 |
| 11 | 風来坊 | 八段 | 61.6 |
| 12 | ten | 三段 | 61.5 |
| 13 | じおん | 八段 | 61.5 |
| 14 | 孝大銀 | 初段 | 60.6 |
| 15 | THE GAME | 名人 | 60.5 |
| 16 | 北広島 | 五段 | 60.1 |
| 17 | とら★くま | 三段 | 60.0 |
※レート60未満は表示されません。
