大会
レートランキング
== 2012年12月17日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | ラブキョン | 1級 | 71.9 |
| 2 | 不良。(-.-) | 3級 | 71.3 |
| 3 | チャンス | 初段 | 68.8 |
| 4 | ロブソン | 4級 | 67.0 |
| 5 | ESTIMAHYBRID | 二段 | 66.0 |
| 6 | ダイモン | 七段 | 65.5 |
| 7 | TAKERU | 四段 | 64.3 |
| 8 | キャサリンコ | 2級 | 63.2 |
| 9 | 悠乃木 | 7級 | 62.7 |
| 10 | オカチャン | 七段 | 62.1 |
| 10 | 雀鬼まー | 九段 | 62.1 |
| 12 | くまモン☆ | 名人 | 61.9 |
| 13 | THE GAME | 名人 | 61.4 |
| 14 | cocco | 九段 | 61.4 |
| 15 | とら(^_^)くま | 初段 | 61.1 |
| 16 | こいずしお | 1級 | 60.3 |
| 17 | みむ | 六段 | 60.0 |
※レート60未満は表示されません。
