大会
レートランキング
== 2015年 3月 2日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | レート |
---|---|---|---|
1 | 麻将大将 | 2級 | 76.3 |
2 | §§あちゅう§§ | 九段 | 72.2 |
3 | star75 | 三段 | 66.5 |
4 | キャリンコ | 初段 | 65.1 |
5 | 茜茜2 | 七段 | 63.6 |
6 | わっはっは!! | 七段 | 63.5 |
7 | ゴロ | 九段 | 62.3 |
8 | ジャンジャン横丁 | 七段 | 61.7 |
9 | フジ丸 U | 初段 | 60.7 |
10 | MGOD | 九段 | 60.1 |
11 | さや | 四段 | 60.0 |
※レート60未満は表示されません。