大会
レートランキング
== 2007年 7月 9日 13時 3分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | レート |
---|---|---|---|
1 | レオチャン | 7級 | 79.1 |
2 | 【 あずさ 】 | 初段 | 70.5 |
3 | 羊の皮を被ったコアラ | 二段 | 70.3 |
4 | THE GAME | 名人 | 70.2 |
5 | 酔払い佐為 | 三段 | 67.2 |
6 | テッテヶ | 2級 | 66.9 |
7 | 付録 | 2級 | 64.8 |
8 | 流酔 | 三段 | 64.2 |
9 | ボウリング狂 | 名人 | 64.0 |
10 | ルドルフ。 | 二段 | 63.9 |
11 | 弾き語り | 2級 | 63.4 |
12 | とらねんこ | 名人 | 63.4 |
13 | NEW愼壹 | 名人 | 63.3 |
14 | ☆ハヤブサ☆ | 名人 | 62.9 |
15 | ぶんぶん | 五段 | 62.7 |
16 | ノブ【うざ流】 | 九段 | 62.4 |
17 | 夏姫 | 5級 | 62.1 |
17 | yoyo | 6級 | 62.1 |
19 | 欧米 | 二段 | 62.0 |
20 | オカチャン | 七段 | 62.0 |
21 | ファフナー | 三段 | 61.8 |
22 | ☆ジャン☆ | 名人 | 61.5 |
23 | star72 | 1級 | 61.3 |
24 | MINT皐 | 10級 | 61.2 |
25 | kkfgertyd | 2級 | 61.1 |
26 | より。 | 九段 | 60.8 |
27 | はしるかな | 五段 | 60.7 |
28 | ココ | 3級 | 60.6 |
29 | 横浜駅西口 | 五段 | 60.6 |
30 | 俺の空 | 九段 | 60.2 |
31 | tsuchii | 名人 | 60.1 |
32 | あとづけ!!男塾塾長 | 六段 | 60.1 |
※レート60未満は表示されません。