大会
レートランキング
== 2008年 5月26日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | レート |
---|---|---|---|
1 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 三段 | 82.9 |
2 | ワンポリ | 四段 | 76.0 |
3 | 奏々 | 九段 | 73.3 |
4 | koji.yk | 2級 | 72.8 |
4 | NEW愼壹 | 名人 | 72.8 |
6 | tissage | 三段 | 70.8 |
7 | @シロッコ@ | 六段 | 70.4 |
8 | 弾き語り | 1級 | 68.7 |
9 | しばられ地蔵 | 三段 | 68.1 |
10 | じろう | 名人 | 65.7 |
11 | 倭 | 1級 | 65.3 |
12 | ぎゃおちゃん | 九段 | 65.2 |
13 | 流酔 | 五段 | 65.0 |
14 | はくぎ | 3級 | 64.4 |
15 | 風の子 | 1級 | 64.0 |
16 | corobo | 名人 | 63.7 |
17 | 一望千里 | 4級 | 63.5 |
18 | ハート V | 名人 | 63.3 |
19 | TREK | 1級 | 63.2 |
20 | ぶんぶん | 四段 | 63.1 |
21 | 風来坊 | 九段 | 63.0 |
22 | 昌勢博 | 二段 | 63.0 |
23 | cqkt619l | 8級 | 63.0 |
24 | GHI-JKL | 二段 | 62.9 |
25 | トリノス 八代目 | 八段 | 62.8 |
26 | へいちゃん | 名人 | 62.7 |
27 | くずきり | 1級 | 62.4 |
28 | チエリオ | 1級 | 62.2 |
29 | Glass HeartU | 6級 | 61.6 |
30 | "桜・梅・桃・梨” | 八段 | 61.2 |
31 | ルート | 2級 | 61.1 |
32 | 時遊空間 | 九段 | 61.0 |
33 | 川上新夜 | 初段 | 60.6 |
34 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 60.5 |
35 | rx8red | 3級 | 60.4 |
36 | Adonbira | 名人 | 60.4 |
37 | 花満開桜街道U | 九段 | 60.3 |
38 | 酔払い佐為 | 七段 | 60.1 |
※レート60未満は表示されません。