大会
レートランキング
== 2008年11月 4日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | レート |
---|---|---|---|
1 | 倭 | 5級 | 70.3 |
2 | 一服堂本舗 | 六段 | 70.1 |
3 | 勝っちゃん | 4級 | 68.9 |
4 | ラブキョン | 5級 | 68.5 |
5 | 理恵チャンの先生 | 六段 | 67.8 |
6 | ちゃも | 八段 | 67.7 |
7 | さよ | 5級 | 65.8 |
8 | 横浜駅西口 | 五段 | 64.8 |
9 | Slow Dance | 2級 | 64.8 |
10 | furokuU | 3級 | 63.8 |
11 | 【雀夢・ジャム】 | 初段 | 62.8 |
12 | masa29 | 初段 | 62.7 |
13 | 孝大銀 | 三段 | 62.1 |
14 | ホワイトラビット | 2級 | 61.9 |
15 | 南国育ち | 名人 | 61.6 |
16 | 圭梧 | 六段 | 61.5 |
17 | KOUTA | 1級 | 61.5 |
18 | マーブル0622 | 六段 | 61.3 |
19 | さや | 1級 | 61.2 |
20 | マー王 | 名人 | 61.0 |
21 | じじいブラック]U | 五段 | 60.9 |
22 | アラジンA | 初段 | 60.1 |
23 | ダイモン | 七段 | 60.0 |
※レート60未満は表示されません。