大会
レートランキング
== 2008年12月 1日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | 鴨。ねぎ | 1級 | 84.8 |
| 2 | なうまん | 九段 | 75.2 |
| 3 | GHI-JKL | 初段 | 70.3 |
| 4 | caster | 三段 | 67.9 |
| 5 | 雀剣士”赤い星” | 四段 | 67.8 |
| 6 | いぶしのけん | 5級 | 65.1 |
| 7 | 新地のカズ | 五段 | 64.6 |
| 8 | "桜・梅・桃・梨” | 八段 | 63.8 |
| 9 | KOUTA | 1級 | 63.6 |
| 10 | FRED | 七段 | 63.5 |
| 11 | 神保牌 | 1級 | 63.4 |
| 12 | 空手道師範慶ちゃん | 2級 | 63.1 |
| 13 | 雀鬼まー | 名人 | 63.0 |
| 14 | ダイモン | 七段 | 62.6 |
| 15 | PORCO | 六段 | 62.0 |
| 16 | おさるさん | 二段 | 61.4 |
| 17 | 一服堂本舗 | 五段 | 61.3 |
| 18 | 理恵チャンの先生 | 六段 | 61.0 |
| 19 | 三重の大将 | 六段 | 60.7 |
| 20 | メイのおやじ | 四段 | 60.6 |
| 21 | Glass HeartU | 5級 | 60.3 |
| 22 | THE GAME | 名人 | 60.2 |
| 23 | Hello | 八段 | 60.1 |
※レート60未満は表示されません。
