‘å‰ï
ƒŒ[ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2009”N 4ŒŽ27“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ƒŒ[ƒg |
---|---|---|---|
1 | ƒn[ƒg ‡V | –¼l | 79.6 |
2 | ‚݂₵‚ñ | ‚P‹‰ | 78.0 |
3 | ‚ ‚¸‚Ý | ‚S‹‰ | 74.5 |
4 | GHI-JKL | ‚Q‹‰ | 72.1 |
5 | caster | Žl’i | 68.9 |
6 | tomoko | ‚U‹‰ | 68.5 |
7 | ƒNƒŠƒbƒv | ‚Q‹‰ | 66.4 |
8 | ™ƒWƒƒƒ“™ | –¼l | 66.3 |
9 | gokuraku | ”ª’i | 64.5 |
10 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ | ‚P‹‰ | 63.9 |
11 | ”ª•½* | ‹ã’i | 63.3 |
12 | PORCO | ˜Z’i | 63.2 |
13 | ˆê•ž“°–{•Ü | Žl’i | 63.0 |
14 | ‚ ‚Ó‚ë ™ “V‰^—¬ | Žµ’i | 62.4 |
15 | ‚¶‚¥‚ñOO | ‚P‹‰ | 61.7 |
16 | 55555 | ”ª’i | 61.6 |
16 | ƒ‚ƒJô | ‚R‹‰ | 61.6 |
18 | s@tokoô | ŽO’i | 61.4 |
19 | —Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ìæ¶ | ˜Z’i | 61.1 |
20 | S-S-T | ‹ã’i | 60.9 |
21 | žyB | ‚X‹‰ | 60.8 |
22 | –k‚Ìh—“‚Ì‰Ô | ‚P‹‰ | 60.8 |
23 | ‹óŽè“¹Žt”ÍŒc‚¿‚á‚ñ | ‚Q‹‰ | 60.5 |
24 | ‚©‚¶‚¨ | ‹ã’i | 60.4 |
25 | HI scissors | “ñ’i | 60.4 |
26 | ƒGƒ“ƒyƒ‰[ | Žµ’i | 60.3 |
27 | mmt7912 | ‚P‚O‹‰ | 60.2 |
¦ƒŒ[ƒg60–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB