大会
レートランキング
== 2009年 6月15日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | レート |
|---|---|---|---|
| 1 | 空手道師範慶ちゃん | 1級 | 72.3 |
| 2 | マー王 | 名人 | 68.3 |
| 3 | だっくん。 | 名人 | 67.1 |
| 4 | NEW愼壹 | 名人 | 66.4 |
| 5 | ぶーこ | 九段 | 65.7 |
| 6 | 剣心【素浪人】 | 五段 | 63.3 |
| 7 | 雀鬼まー | 九段 | 62.1 |
| 8 | ウサギ! | 1級 | 61.9 |
| 9 | ダイナマイト☆ドンドン | 九段 | 61.0 |
| 10 | 風花 | 八段 | 60.1 |
| 11 | 湘南ボーイ | 初段 | 60.1 |
| 11 | マッドボーイ | 1級 | 60.1 |
※レート60未満は表示されません。
