‘å‰ï
ƒŒ[ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2006”N 9ŒŽ25“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ƒŒ[ƒg |
---|---|---|---|
1 | ‚ç‚Õ‚ç‚· | ‚X‹‰ | 78.8 |
2 | Øy‚¤‚´—¬‘ƒz | ŽO’i | 76.6 |
3 | ‚Ó`‚¶‚±‚¿‚á‚ñô | ‚X‹‰ | 73.7 |
4 | anchan | ‚W‹‰ | 72.2 |
5 | ˜@‰Ô | ‚X‹‰ | 72.0 |
6 | Dr.‚â‚Ô‚£ | ‚X‹‰ | 71.4 |
7 | ‚ ‚¸‚Ý | ‚V‹‰ | 70.0 |
8 | “•ŒÊ | Žl’i | 70.0 |
9 | ‚²‚ñ•ã | ‚X‹‰ | 69.9 |
10 | s‹St ‚Ë‚±‚Ë‚± | ‚U‹‰ | 68.8 |
11 | ‚©‚¸‚Ò‚å‚ñ | ŽO’i | 68.0 |
12 | ƒCƒ“ƒNƒX | ‚P‚O‹‰ | 67.1 |
13 | ‚É‚µ‚ ‚©‚µ | –¼l | 66.9 |
14 | ‚½‚© | ‚P‹‰ | 66.6 |
15 | ‚ä‚«‚Ì | ‹ã’i | 66.4 |
16 | —‡‘«‚Ì—_ | ‚P‹‰ | 66.4 |
17 | °ØXŽq | ‚Q‹‰ | 65.4 |
18 | ‚Ó‚Á‚¿‚å | –¼l | 65.1 |
19 | ‚䂤‚± | ‚W‹‰ | 64.8 |
20 | •‘R‚é‚«[‚Æ‚ñ | ‚V‹‰ | 64.6 |
21 | ƒIƒJƒsƒ“ | ‚P‚O‹‰ | 63.9 |
22 | jo‚¿‚å‚Á‚Æ^Œ• | ŒÜ’i | 63.8 |
23 | ™ƒEƒ‹™ | –¼l | 63.5 |
24 | Š‹ª“} | ‚Q‹‰ | 63.2 |
25 | ŽµF‰¼–Êô | ‚V‹‰ | 62.8 |
26 | AGF | ‚R‹‰ | 62.4 |
27 | abusan | ˜Z’i | 62.2 |
28 | Ï°‰¤ | ‹ã’i | 62.1 |
29 | *ƒPƒcŒŠƒŠƒXƒg– | ‚P‹‰ | 62.1 |
30 | ƒ`ƒ‡ƒ‚p | ”ª’i | 62.0 |
31 | ‚¬‚ñ | ‚S‹‰ | 62.0 |
32 | ‚è‚イE‚ ‚âE‚µ‚ã‚ñ | ‚S‹‰ | 61.9 |
33 | ƒJƒuƒg | “ñ’i | 61.9 |
34 | ƒRƒR | ‚U‹‰ | 61.8 |
35 | —LŠyÛ | ‚W‹‰ | 61.6 |
36 | ƒ‹[ƒL[‡X | ‚P‹‰ | 61.5 |
37 | D.ƒ^ƒCƒK[ | ‚P‹‰ | 61.4 |
38 | ˜A‘ | ‚U‹‰ | 61.4 |
39 | CHEN | ‚V‹‰ | 61.3 |
40 | s‹St‚¨‹â | –¼l | 61.2 |
41 | ƒGƒ“ƒyƒ‰[ | ‹ã’i | 61.0 |
42 | ƒsƒNƒmƒ~ƒ“‚P† | ‚R‹‰ | 60.9 |
43 | s.chanp2 | ”ª’i | 60.9 |
44 | ‰œ‚Ìד¹ | –¼l | 60.9 |
45 | nan3 | ‚W‹‰ | 60.8 |
46 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ‚P‹‰ | 60.7 |
47 | ‚Ä‚Æ‚ç‚Ç‚ç‚‚Ü | ‚W‹‰ | 60.2 |
48 | ‚ ‚¢‚¤ | ˜Z’i | 60.1 |
49 | ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO‹¶ | –¼l | 60.1 |
50 | ‚Ô‚ñ‚³‚ñ | ‚S‹‰ | 60.1 |
51 | ’ª •— ‡Z | ‚P‹‰ | 60.1 |
51 | ƒn[ƒg ‡V | –¼l | 60.1 |
53 | ‚Ô[‚± | ‰’i | 60.0 |
¦ƒŒ[ƒg60–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB